Zener diodes are designed for operation in a reverse-breakdown mode and are characterized according to their behavior when used in this fashion. Useful as a voltage reference or for voltage limiting purposes, they are also capable of functioning as a one-way valve for current flow in the manner of rectifier diodes, though their behavior in this mode is generally less ideal than that of purpose-built devices. Products within this family implement exactly one instance of this function per device package.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
BZX84C3V0T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3V 150MW SOT523 | 176 | 10+: $0.04127 100+: $0.04028 300+: $0.03964 | |
BZX84C3V6T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.6V 150MW SOT523 | 264 | 5+: $0.08927 50+: $0.07140 150+: $0.06247 | |
BZX84C3V9T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.9V 150MW SOT523 | 286 | 5+: $0.05071 50+: $0.04952 150+: $0.04873 | |
BZX84C4V7T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 4.7V 150MW SOT523 | 286 | 5+: $0.04799 50+: $0.04685 150+: $0.04609 | |
BZX84C5V6T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 5.6V 150MW SOT523 | 154 | 5+: $0.06035 50+: $0.05916 150+: $0.05837 | |
BZX84C6V2T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 6.2V 150MW SOT523 | 242 | 5+: $0.05785 50+: $0.05671 150+: $0.05596 | |
BZX84C7V5T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 7.5V 150MW SOT523 | In Stock | 40+: $0.03092 80+: $0.02990 160+: $0.02940
Show More | |
BZX84C8V2T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 8.2V 150MW SOT523 | 121 | 5+: $0.05335 50+: $0.05228 150+: $0.05159 | |
BZX84C9V1T-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 9.1V 150MW SOT523 | 33 | 5+: $0.08664 50+: $0.08492 150+: $0.08380 | |
DDZ12CS-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 12V 200MW SOD323 | 13 | 1+: $0.18428 10+: $0.18091 30+: $0.17867 | |
DDZ14B-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 14V 500MW SOD123 | In Stock | 40+: $0.02922 80+: $0.02826 160+: $0.02778
Show More | |
DDZ14S-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 14V 200MW SOD323 | 10873 | 100+: $0.03991 300+: $0.03110 3000+: $0.02806
Show More | |
DDZ15-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 15V 500MW SOD123 | 6839 | 20+: $0.02700 200+: $0.02167 600+: $0.01872
Show More | |
DDZ15S-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 15V 200MW SOD323 | 253 | 10+: $0.03193 100+: $0.03119 300+: $0.03067 | |
DDZ16-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 16V 500MW SOD123 | 4 | 1+: $0.15103 10+: $0.14827 30+: $0.14641 | |
MMBZ5222B-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 2.5V 350MW SOT23-3 | 4021 | 20+: $0.02261 200+: $0.02213 600+: $0.02183 | |
MMBZ5223BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 2.7V 150MW SOT523 | 55 | 5+: $0.05836 50+: $0.05720 150+: $0.05644 | |
MMBZ5252BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 24V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.05695 50+: $0.05575 150+: $0.05492 | |
MMBZ5254BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 27V 150MW SOT523 | 66 | 5+: $0.06259 50+: $0.06136 150+: $0.06053 | |
MMBZ5255BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 28V 150MW SOT523 | 66 | 5+: $0.06836 50+: $0.06701 150+: $0.06612 | |
MMBZ5256BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 30V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.06109 50+: $0.05989 150+: $0.05909 | |
MMBZ5257BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 33V 150MW SOT523 | 11 | 5+: $0.12856 50+: $0.12607 150+: $0.12440 | |
MMBZ5258BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 36V 150MW SOT523 | In Stock | 35+: $0.03817 70+: $0.03691 140+: $0.03629
Show More | |
MMBZ5259BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 39V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.07487 50+: $0.07339 150+: $0.07241 | |
UDZ9V1B-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 9.1V 200MW SOD323 | 8704 | 10+: $0.04500 100+: $0.03655 300+: $0.03233
Show More |