The DIN (Deutsches Institut für Normung, or German institute for standardization) 41612 standard defines a series of rectangular format electrical connectors known for use in card-and-rack style modular systems in information technology and similar equipment, where a blind mateable connector is needed for use in a relatively benign operating environment.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
86093488613755E1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 48 Pos 3 Row Receptacle, Right Angle, 2.54mm Pitch, Solder | 11 | 1+: $5.02115 10+: $4.89428 30+: $4.81028 | |
86093968813755V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 RCP 96 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole Tray | In Stock | 60+: $3.09206 150+: $2.95716 300+: $2.81250
Show More | |
86092646114755V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Circular DIN Connector | 11 | 1+: $4.20685 10+: $4.10057 30+: $4.02857 | |
86093487313765BBLFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 HDR 48 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole | 26 | - | |
86093968114H65V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 RCP 96 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tray | In Stock | - | |
86093967113765ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Board Euro Connector, 96 Contact(s), 3 Row(s), Male, Right Angle, 0.1 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Gray Insulator, Receptacle, LEAD FREE | 22 | 1+: $4.89600 10+: $4.78285 30+: $4.70743 | |
5159909481194111LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 RCP 48 POS 5.08mm Solder ST Thru-Hole Box | In Stock | - | |
86094328314755V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 32 Pos 3 Row 2.54mm Pitch Receptacle, Solder, 1.5A, 1kV | 135 | 1+: $2.47028 10+: $2.13428 32+: $1.92343 | |
86093487313H55E1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 HDR 48 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole Tray | In Stock | - | |
BPS8B21FLD2C0E9LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 RCP 21 POS 2.54mm IDT ST Cable Mount Tray | In Stock | - | |
86091326114745V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 RCP 32 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tray | In Stock | - | |
86094327313755CDLFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 HDR 32 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole | In Stock | - | |
86093967113755E1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | DIN 41612 96 Pos RA Solder Thru-Hole Connector | 60 | 1+: $5.00400 10+: $4.28228 30+: $3.85372 | |
86094327313T55F1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | DIN 41612 Connectors DINHTStyleC/2 32 pos Right Angle Header | 22 | 1+: $3.98743 10+: $3.88800 30+: $3.82285 | |
86092645113765E1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 HDR 64 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole Tray | 11 | 1+: $5.94685 10+: $5.80972 30+: $5.71885 | |
86093487313755ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 48 Pos DIN 41612 RA Solder Connector, 2.54mm Pitch, 1.5A, 1kV | In Stock | 10+: $2.01085 30+: $1.80515 100+: $1.59257
Show More | |
86094648813755V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Board Euro Connector, 64 Contact(s), 2 Row(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Receptacle, LEAD FREE | 174 | 1+: $2.32115 10+: $1.96972 32+: $1.75028 | |
86094327313755ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 32 Pos 3 Row Header, 2.54mm, Male, RA, Solder, 1.5A, 1kV | 407 | 1+: $1.77600 10+: $1.50685 30+: $1.33885
Show More | |
86092325313755ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Board Euro Connector, 32 Contact(s), 2 Row(s), Male, Right Angle, 0.1 inch Pitch, Solder Terminal, Locking, Gray Insulator, Receptacle, LEAD FREE | 96 | 1+: $3.32400 10+: $2.82343 30+: $2.50972 | |
86094648114755V1LFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 64 Pos 3 Row 2.54mm Pitch Receptacle, Gold Plated, 1.5A, 1kV | 11 | 1+: $3.43372 10+: $3.35315 30+: $3.30172 | |
86093967113745ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Board Euro Connector, 96 Contact(s), 3 Row(s), Male, Right Angle, Solder Terminal, LEAD FREE | 147 | 1+: $2.71543 10+: $2.32628 30+: $2.08285 | |
86094327113758ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 32 Pos 2 Row RA Header, 2.54mm Pitch, Solder, 1.5A, 1kV | 2 | 1+: $1.18285 10+: $1.15885 30+: $1.14343 | |
86094647113745ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | DIN 41612 64 Pos RA Solder Backplane Conn, 2.54mm Pitch | 400 | 1+: $2.65715 10+: $2.25600 30+: $2.00400
Show More | |
86093487313H55ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | Conn DIN 41612 HDR 48 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole Tray | 176 | 1+: $2.71885 10+: $2.30915 30+: $2.05372 | |
86093967113755ELFDIN 41612 Connectors | Amphenol | 96 Pos DIN 41612 RA Solder Header, 2.54mm, 1400VAC | In Stock | 55+: $3.17894 150+: $3.02659 300+: $2.89696
Show More |