Products in the power transformers family include those designed for transformation of AC utility power at nominal frequencies of 400 Hz or less that contain galvanically isolated primary and secondary windings. They are not packaged or equipped with the common connectors used for AC utility powered products, making them unserviceable as an end-use product in an isolation transformer capacity.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
UWB1-85ECPower Transformers | COILCRAFT | TRANSFORMER | 10 | - | |
ZB1201-CECPower Transformers | COILCRAFT | TRANSFORMER | 627 | - | |
ZB1200-DECPower Transformers | COILCRAFT | TRANSFORMER | 1694 | - | |
UWB2-50ECPower Transformers | COILCRAFT | TRANSFORMER | 1515 | - | |
UWB4-45ECPower Transformers | COILCRAFT | TRANSFORMER | 1526 | - | |
DA2303-ALDPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformer 1:1.5 2500Vrms 7.2W 8 Terminal Gull Wing SMD Automotive | 61 | 1+: $10.17380 10+: $8.86120 30+: $8.06280 | |
DA2304-ALDPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformer 1:2.2 2500Vrms 7.2W 8 Terminal Gull Wing SMD Automotive | 8533 | - | |
PL300-104LPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, | 24 | - | |
PL300-103LPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, | 14 | - | |
PL300-101LPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, | 8 | - | |
PL300-100LPower Transformers | COILCRAFT | Switching Transformer 0.0072Ohm/0.0072Ohm Prim. DCR 0.0042Ohm Sec. DCR 300W 11 Terminal Solder Pin SMD Automotive | 10 | 1+: $19.78420 | |
DA2383-ALDPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, ROHS COMPLIANT | In Stock | - | |
Q4337-BLPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, 4.2W, ROHS COMPLIANT | 50 | - | |
Q4470-CLDPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformer 1CT:1.3CT 1500Vrms 0.25W 6 Terminal Gull Wing SMD | 168 | 1+: $4.69510 10+: $4.03470 30+: $3.64210
Show More | |
S6057-ALPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, 4.5W, ROHS COMPLIANT | In Stock | - | |
GA3430-BLDPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, ROHS COMPLIANT | 245 | - | |
Q4343-BLPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, 16.8W, ROHS COMPLIANT | 9 | - | |
PA6383-ALDPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformer 1:1.5 500Vrms 8 Terminal Gull Wing SMD | 75 | - | |
IFLY0012LDPower Transformers | COILCRAFT | Transformer, DC-DC Flyback Transformer for Telecom, 4.8UH | In Stock | - | |
GA3429-BLPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformers GA3429 Flyback For LT3573 | In Stock | - | |
YA8779-BLDPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, | 257 | - | |
S6000-ALPower Transformers | COILCRAFT | Switching Transformer 1:1 0.065Ohm Prim. DCR 0.042Ohm Sec. DCR 8 Terminal PC Pin Thru-Hole | In Stock | - | |
Q4437-BLPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, 9W, ROHS COMPLIANT | 1010 | - | |
GA3431-BLDPower Transformers | COILCRAFT | SMPS Transformer, ROHS COMPLIANT | In Stock | - | |
S5499-ALDPower Transformers | COILCRAFT | Power Transformers | In Stock | - |