Single IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) are multilayered semiconductor devices with three terminals that can handle high currents and have fast switching features. They are characterized by type, collector-emitter breakdown voltage, collector current, pulsed collector current, VCE(ON), switching energy, and gate charge.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
IKQ50N120CH3XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | IGBT 1200V 100A TO247-3-46 | 59 | - | |
IKW75N65ET7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | IKW75N65ET7XKSA1 | 43 | 1+: $5.65610 10+: $4.85940 30+: $4.37480 | |
IKW20N65ET7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | IKW20N65ET7XKSA1 | 44 | - | |
IKW75N65SS5XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 2 | 1+: $20.87010 10+: $20.24910 | |
IRGR3B60KD2TRPSingle IGBTs | Infineon Technologies | IGBT 600V 7.8A 52W DPAK | 200 | 1+: $1.17130 10+: $1.14500 30+: $1.12700
Show More | |
IKZA40N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 3 | 1+: $13.43970 10+: $13.04050 | |
IKQ100N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 7 | 1+: $11.97600 10+: $11.56690 | |
IKQ120N120CS7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 11 | 1+: $11.72630 10+: $11.33370 | |
IKY75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 10 | 1+: $23.42630 10+: $22.39300 30+: $20.60230 | |
IKQB160N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 1 | 1+: $29.55880 10+: $28.96740 | |
IKQ50N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | In Stock | - | |
IKQ75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 20 | 1+: $8.41440 | |
IKZA75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | In Stock | - | |
IKQB200N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | In Stock | - | |
IKW75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 12 | - | |
IKQ140N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 22 | 1+: $11.32380 10+: $10.76520 25+: $9.79760 | |
IKQB120N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 3 | 1+: $28.65530 10+: $28.11320 | |
IKZA50N65EH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 3 | 1+: $22.62620 10+: $22.23030 | |
IHW20N140R5LXKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | HOME APPLIANCES 14 | 321 | 1+: $1.73970 10+: $1.47360 30+: $1.30600
Show More | |
IKQ150N65EH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 9 | - | |
IKWH40N65EH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 9 | 1+: $4.05930 10+: $3.96410 30+: $3.90000 | |
IKZA100N65EH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 23 | 1+: $14.54370 10+: $13.01260 30+: $12.07950 | |
IGW08T120Single IGBTs | Infineon Technologies | IGBTs LOW LOSS IGBT TECH 1200V 8A | 102 | 1+: $2.94720 10+: $2.80920 30+: $2.72700
Show More | |
IKP08N65F5Single IGBTs | Infineon Technologies | IGBTs ENGINEERING SAMPLES TRENCHSTOP-5 IGBT | 346 | 1+: $1.83170 10+: $1.68880 50+: $1.59840
Show More | |
IKP15N65F5Single IGBTs | Infineon Technologies | IGBTs INDUSTRY 14 | 693 | 1+: $1.11550 100+: $1.06290 |