Thyristors conduct AC (alternating current) in one direction or one half of an AC cycle. A TRIAC (triode AC) conducts current in either direction when its gate is triggered. Other names include bidirectional triode thyristor or bilateral triode thyristor. TRIAC types are snubberless, alternistor, internally triggered, logic gate and standard which are chassis, surface or through-hole mount. Selection is by off state voltage, on state current, hold current and gate trigger voltage.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
LX807MBRPTRIACs | Littelfuse | TRIAC SENS GATE 600V 0.8A SOT89 | 195 | 1+: $1.80685 10+: $1.51028 30+: $1.34743 | |
Q601E4TRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 1A I(T)RMS, TO-92, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | 4 | 1+: $1.83772 10+: $1.80000 30+: $1.77600 | |
L4004L3TPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 400V V(DRM), 4A I(T)RMS, TO-220AB, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | 2 | 1+: $3.50743 10+: $3.03428 50+: $2.75485 | |
Q6030LH5TPTRIACs | Littelfuse | TRIAC, 600V, 30A, TO-220AB, Through Hole | 8 | 10+: $3.91189 50+: $3.58327 100+: $3.25099
Show More | |
MAC16DGTRIACs | Littelfuse | TRIAC 400V 150A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB | In Stock | 1+: $1.95257 10+: $1.90628 50+: $1.87543
Show More | |
2N6071BGTRIACs | Littelfuse | 4-Quadrant TRIAC, 200V, 4A, TO-225, 3-Pin | 211 | 1+: $0.60343 10+: $0.59143 30+: $0.58285 | |
Q6016RH4TPTRIACs | Littelfuse | Alternistor TRIAC, 600V V(DRM), 16A I(T)RMS, TO-220AB, TO-220AB, 3 PIN | 6 | 1+: $4.38857 10+: $4.29772 50+: $4.23772 | |
2N6073BGTRIACs | Littelfuse | TRIAC, 400V, 4A, 4-Quadrant, Logic Level, TO-225 | 2 | 1+: $0.75600 10+: $0.72857 30+: $0.70972 | |
BTA16-800CW3GTRIACs | Littelfuse | TRIAC 800V 170A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB | 8 | 10+: $1.57495 50+: $1.42067 100+: $1.26268
Show More | |
Q4004D3RPTRIACs | Littelfuse | 4A 400V TRIAC, TO-252, Surface Mount | 66 | 1+: $3.49372 10+: $2.98628 30+: $2.66743 | |
MAC4DLMT4GTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 40A DPAK 3-Pin | 88 | 1+: $2.84915 10+: $2.48057 30+: $2.24915 | |
Q6016LH6TPTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 16A TO-220AB Isolated 3-Pin Through Hole | 24 | 1+: $3.86572 10+: $3.79028 50+: $3.74057 | |
L6N3RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 1A I(T)RMS, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, COMPAK-3 | 44 | 1+: $2.45143 10+: $2.09485 30+: $1.87200 | |
BTA16-600CW3GTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 170A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB | 59 | 1+: $6.05657 10+: $5.22343 30+: $4.72800 | |
2N6075AGTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 30A TO-225 3-Pin | In Stock | 1+: $0.73715 10+: $0.72857 30+: $0.72172
Show More | |
Q4016LH3TPTRIACs | Littelfuse | Alternistor TRIAC, 400V V(DRM), 16A I(T)RMS, TO-220AB, ISOLATED TO-220AB, 3 PIN | 4 | 1+: $4.36628 10+: $4.27028 50+: $4.20685 | |
BTA08-800CW3GTRIACs | Littelfuse | Snubberless TRIAC, 800V V(DRM), 8A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | 2 | 1+: $1.53600 10+: $1.28400 50+: $1.14685 | |
MAC08MT1GTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 8A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 | 1094 | 5+: $0.59485 50+: $0.47485 150+: $0.42172 | |
BTB16-600BW3GTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 16A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | 30 | 1+: $3.50743 10+: $3.02572 30+: $2.73943 | |
Q6004D4RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 4A I(T)RMS, TO-252AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DPAK-3 | 6 | 1+: $3.47143 10+: $3.39943 30+: $3.35143 | |
Q6008LTH1LEDTPTRIACs | Littelfuse | Thyristor Quadrac 600V 8A(RMS) 85A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB Isolated Tube | In Stock | 1+: $2.89028 10+: $2.82685 50+: $2.78572
Show More | |
Q6N3RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 1A I(T)RMS, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, COMPAK-3 | 22 | 1+: $3.26915 10+: $3.20743 30+: $3.16628 | |
BTA12-600CW3GTRIACs | Littelfuse | Snubberless TRIAC, 600V V(DRM), 12A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | 48 | 1+: $5.58685 10+: $4.81885 30+: $4.36285 | |
Q6004D3RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 4A I(T)RMS, TO-252AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DPAK-3 | 11 | 1+: $2.60572 10+: $2.55257 30+: $2.51657 | |
T2500DGTRIACs | Littelfuse | TRIAC 400V 60A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB | 8 | 1+: $2.74628 10+: $2.69143 30+: $2.65372 |