Zener diodes are designed for operation in a reverse-breakdown mode and are characterized according to their behavior when used in this fashion. Useful as a voltage reference or for voltage limiting purposes, they are also capable of functioning as a one-way valve for current flow in the manner of rectifier diodes, though their behavior in this mode is generally less ideal than that of purpose-built devices. Products within this family implement exactly one instance of this function per device package.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
UFZVTE-1715BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 15V 500MW UMD2 | 11 | 5+: $0.05833 50+: $0.05687 150+: $0.05587 | |
UFZVTE-176.2BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 6.2V 500MW UMD2 | 187 | 5+: $0.36041 50+: $0.28680 150+: $0.25525 | |
BZX84C3V0LT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 3V 250MW SSD3 | 220 | 5+: $0.30668 50+: $0.24404 150+: $0.21720 | |
KDZLVTR82Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 82V 1W PMDU | 37 | 1+: $0.75257 10+: $0.61372 30+: $0.54343 | |
BZX84B15VLT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 15V 250MW SSD3 | In Stock | 50+: $0.27300 150+: $0.24296 500+: $0.20549
Show More | |
BZX84C8V2LT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 8.2V 250MW SSD3 | In Stock | 3000+: $0.01667 9000+: $0.01597 27000+: $0.01555
Show More | |
KDZVTR3.3BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 3.5V 1W PMDU | 4375 | 5+: $0.17440 50+: $0.14609 150+: $0.13195
Show More | |
BZX84C6V2LT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 6.2V 250MW SSD3 | 41 | 10+: $0.03552 100+: $0.03476 300+: $0.03425 | |
BZX84C6V8LT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 6.8V 250MW SSD3 | In Stock | 3000+: $0.01667 9000+: $0.01597 27000+: $0.01555
Show More | |
BZX84C9V1LT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 9.1V 250MW SSD3 | 572 | 20+: $0.01799 200+: $0.01760 600+: $0.01735 | |
BZX84C13VLT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 13V 250MW SSD3 | 306 | 5+: $0.05383 50+: $0.05268 150+: $0.05192 | |
KDZLVTR51Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 51V 1W PMDU | In Stock | 5+: $0.17095 50+: $0.16663 150+: $0.16373
Show More | |
BZX84C15VLT116Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 15V 250MW SSD3 | In Stock | 3000+: $0.01667 9000+: $0.01597 27000+: $0.01555
Show More | |
PTZTE253.9BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 4.1V 1W PMDS | 1 | 50+: $0.09476 150+: $0.08292 1500+: $0.07403
Show More | |
PTZTE255.6BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 5.9V 1W PMDS | 57 | 5+: $0.17485 50+: $0.13880 150+: $0.12336 | |
CDZT2RA3.9BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 3.9V 100MW VMN2 | 77 | 10+: $0.03336 100+: $0.03252 300+: $0.03196 | |
QDZT18R5.6Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 5.6V 200MW SMD1006 | 28 | 1+: $0.56915 10+: $0.45257 30+: $0.39600 | |
KDZVTR3.0BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 3.2V 1W PMDU | In Stock | 3000+: $0.09216 6000+: $0.09062 12000+: $0.08832
Show More | |
KDZLVTR91Single Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 91V 1W PMDU | 33 | 1+: $0.69600 10+: $0.56743 30+: $0.50228 | |
PTZTFTE252.4BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 2.55V 1W PMDS | 13 | 1+: $0.57428 10+: $0.44572 30+: $0.39257 | |
PTZTFTE255.6BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 5.95V 1W PMDS | 41 | 1+: $0.27257 10+: $0.26572 30+: $0.26057 | |
PTZTFTE2518BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 19.15V 1W PMDS | 22 | 1+: $0.31372 10+: $0.30685 30+: $0.30172 | |
PTZTFTE255.1BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 5.4V 1W PMDS | 2520 | 5+: $0.19300 50+: $0.14980 150+: $0.13128 | |
PTZTFTE2530BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 32V 1W PMDS | 85 | 1+: $0.26915 10+: $0.26228 30+: $0.25715 | |
TFZVTR13BSingle Zener Diodes | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER 13V 500MW SOD323HE | 5787 | 50+: $0.03774 150+: $0.03302 500+: $0.02950
Show More |