A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
CQ0201CRNPO8BN2R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2pF 25V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 30910 | - | |
CQ0201BRNPO9BNR60Ceramic Capacitors | YAGEO | Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors | 476 | - | |
CQ0402BRNPO9BN4R5Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 4.5pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 8700 | 1+: $0.01830 10+: $0.01500 30+: $0.01330 | |
CQ0402BRNPO9BNR60Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.6pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 9050 | 1+: $0.01840 10+: $0.01500 30+: $0.01310 | |
CQ0201BRNPO8BNR50Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.5pF 25V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 2695 | 50+: $0.00390 500+: $0.00340 1500+: $0.00300
Show More | |
CQ0402ARNPO9BN5R6Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 5.6pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 1280 | 1+: $0.05340 10+: $0.04160 30+: $0.03570
Show More | |
CQ0201BRNPO8BN3R9Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 3.9pF 25V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 445 | - | |
CQ0201BRNPO8BNR70Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.7pF 25V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 2400 | 1+: $0.01070 10+: $0.00910 30+: $0.00820
Show More | |
CQ0402ARNPO9BN2R8Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.8pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 6850 | 1+: $0.01560 10+: $0.01210 30+: $0.01020 | |
CQ0402DRNPO9BN8R2Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 8.2pF 50V C0G 0.5pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 9000 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0201CRNPO8BN1R2Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 1.2pF 25V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 100 | 1+: $0.00670 10+: $0.00510 30+: $0.00430 | |
CS0402KRX7R9BB102Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | 600 | - | |
CC1210KKX7RDBB152Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.0015uF 2000V X7R 10% Pad SMD 1210 125°C T/R | 25 | 1+: $0.09660 10+: $0.07790 30+: $0.06860 | |
CQ0402CRNPO9BN4R7Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 4.7pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 6 | - | |
CQ0603BRNPO9BNR20Ceramic Capacitors | YAGEO | Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors (MLCC) | 21761 | - | |
CQ0402CRNPO9BN5R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 5pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 9930 | - | |
CQ0402ARNPO9BN2R4Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.4pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 8700 | 1+: $0.01820 10+: $0.01470 30+: $0.01280 | |
CQ0402CRNPO9BN6R5Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 6.5pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 16720 | - | |
CQ0402CRNPO9BN3R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 3pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 3224 | - | |
CC1210KKX7RCBB332Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.0033uF 1000V X7R 10% Pad SMD 1210 125°C T/R | 3070 | 1+: $0.21910 10+: $0.17350 30+: $0.15400
Show More | |
CQ0402BRNPO9BNR70Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.7pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 200 | 1+: $0.00950 10+: $0.00750 30+: $0.00650 | |
CQ0402BRNPO9BN2R1Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.1pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 650 | 1+: $0.01080 10+: $0.00840 30+: $0.00710 | |
CQ0402DRNPO9BN6R8Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 6.8pF 50V C0G 0.5pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 9000 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0201BRNPO8BNR90Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.9pF 25V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 9100 | 1+: $0.00740 10+: $0.00570 30+: $0.00480 | |
CQ0201ARNPO8BN2R4Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.4pF 25V C0G 0.05pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 12 | - |