DC-DC Converters convert a direct current voltage input into a different direct current voltage output. They have essentially the same wattage rating on both the input and the output, minus switching losses. DC-to-DC converters can be mounted on- or off-board. They come in a variety of inputs, outputs, and packages, and can have single or multiple output options.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
VCF4828QBO-400WFR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 400W, 28V, ADDE | 17 | 1+: $60.90172 10+: $58.90457 | |
VCF4815QBO-400WHR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 400W, 15V, HEAT | 4 | 1+: $67.99372 3+: $61.50515 20+: $58.90457 | |
VCB4824SO-6WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 6W, 24V | 66 | 1+: $4.31485 10+: $3.84000 30+: $3.55715 | |
VCB4815SBO-20WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 20W, 15V | In Stock | 1+: $5.08972 10+: $4.95943 63+: $4.87372
Show More | |
VCB4805QBO-200WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 200W, 5V | In Stock | 1+: $25.72628 24+: $24.43200 | |
VCB4805SO-6WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 6W, 5V | 88 | 1+: $4.16228 10+: $3.68743 30+: $3.40457 | |
VCB4805EBO-100WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 100W, 5V | 8 | 1+: $18.67157 10+: $16.35085 | |
VCB4815SO-3WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 3W, 15V | 6 | 10+: $3.51120 30+: $2.92165 180+: $2.56825
Show More | |
VCF4815QBO-400WFR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 400W, 15V, ADDE | 2 | 1+: $60.90172 10+: $58.90457 | |
VCB4805SBO-100WFR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 100W, 5V, HEAT | 23 | 1+: $16.63543 10+: $16.40400 60+: $16.00285 | |
VCB4824SO-3WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 3W, 24V | 2 | 1+: $4.36285 10+: $3.67372 30+: $3.26400 | |
VCB4812SO-3WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC DC CONVERTER, 3W, 12V | 59 | 1+: $4.39028 10+: $3.76628 30+: $3.39600 | |
VRB2424LD-20WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid, PACKAGE-6 | 6 | 1+: $14.15657 10+: $13.48800 30+: $12.32743 | |
K12MT-16A-PExternal/Internal DC DC Converters | Mornsun | NON-ISOLATED POL MODULE DC DC CO | 48 | 1+: $7.39028 10+: $6.35143 30+: $5.71715 | |
ISL8203MIRZ-TExternal/Internal DC DC Converters | Renesas Electronics Corporation | DC DC CONVERTER 0.8-5V 0.8-5V | In Stock | 5+: $11.91455 10+: $11.25263 100+: $9.70814
Show More | |
K78U03-1000R3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | NON-ISOLATED POL MODULE DC DC CO | 4 | 1+: $4.42457 10+: $4.32000 25+: $4.24972 | |
K7812T-500R3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | Power Supply Module, | 16 | 1+: $2.59715 10+: $2.19772 32+: $1.94743 | |
LMZ12003TZ-ADJ/NOPBExternal/Internal DC DC Converters | Texas Instruments | 3A DC-DC Step Down Module, 0.8-6V Adj Out, 7-Pin TO-PMOD SMT | 72 | 1+: $11.85085 10+: $10.21715 30+: $8.97772 | |
SBTN01N-05External/Internal DC DC Converters | MEAN WELL | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1W, Hybrid, SMD-8/5 | In Stock | 1+: $3.60000 | |
THN 10-4811WIRExternal/Internal DC DC Converters | TRACO Power | DC DC CONVERTER 5V 10W | 110 | 1+: $50.12400 | |
MPM3509GQVE-AEC1-ZExternal/Internal DC DC Converters | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, | 5 | 1+: $7.34875 50+: $6.44891 100+: $5.87052 | |
PV200-29B24R3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | ENCLOSED DC DC CONVERTERS 200W 1 | In Stock | 1+: $62.45485 | |
VRA0515YMD-10WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | ISOLATED MODULE DC DC CONVERTER | 40 | 1+: $9.79715 10+: $8.41715 38+: $7.57715 | |
MPM3810AGQB-AEC1-ZExternal/Internal DC DC Converters | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, | In Stock | 10+: $3.63209 50+: $3.19798 100+: $2.99538
Show More | |
VRB0505YMD-10WR3External/Internal DC DC Converters | Mornsun | ISOLATED MODULE DC DC CONVERTER | 29 | 1+: $7.71257 10+: $6.87772 38+: $6.36857 |