RF Antennas are used to receive and transmit electromagnetic waves. These antennas are designed to be used by devices that work at radio frequencies from DC to 18GHz and RF Families like Bluetooth, Cellular, General ISM, Navigation, Wi-Fi, and 802.15.4. The types of antennas are Bead, Biconical, Blade, Ceramic Patch, Chip, Coiled Inductor, Corner Reflector, Directional Antenna, Dish, Dome, Flat, Flex Notch, Helical, Horn, Log Periodic, Loop, Module, Whip, Yagi, and Puck to name a few.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
W1010RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT SMA 3" | 22 | - | |
W3016RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 868MHZ CHIP SOLDER SMD | 4 | 1+: $2.16190 10+: $1.83500 30+: $1.63130 | |
W3796RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 829MHZ/1.575GHZ FLAT BAR | 2337 | 1+: $1.25840 10+: $1.03330 30+: $0.91010
Show More | |
W3312B0100RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 892MHZ PCB TRACE U.FL ADH | In Stock | - | |
2047740001RF Antennas | Molex | Mobile Station Antenna, 790MHz Min, 960MHz Max, | 74 | 1+: $6.10130 10+: $5.88290 30+: $5.75310 | |
2125700100RF Antennas | Molex | 824~2170MHZ FLEXIBLE ANT SIDE-FE | 8 | 1+: $2.03710 10+: $1.99110 40+: $1.95990 | |
ACAG0301-2450-TRF Antennas | Abracon | Mobile Station Antenna, 5.19dB Gain, | 211 | 1+: $0.72280 10+: $0.58650 30+: $0.51750
Show More | |
ANT-LTE-SP610-TRF Antennas | TE Connectivity | RF ANT LTE 698MHZ-2.7GHZ CHIP SL | In Stock | - | |
HG905RD-SMRF Antennas | L-com | 900 MHz 5dBi Rubber Duck Antenna - SMA Male Connector | In Stock | - | |
ACAG1204-433-TRF Antennas | Abracon | Antenna Chip -1.72dBi Gain 2-Pin Chip T/R | 591 | 1+: $2.02890 10+: $1.91880 30+: $1.85310
Show More | |
AMCA31-101-2R450G-S1F-T3RF Antennas | Abracon | RF/Microwave Antenna, | 1 | 1+: $1.03990 10+: $1.01690 30+: $1.00050 | |
P822602RF Antennas | KYOCERA AVX | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | In Stock | - | |
HG2408U-NFRF Antennas | L-com | ANTENNA, OMNI, 2.4GHZ; Frequency Min:2.4GHz; Frequency Max:2.5GHz; VSWR:2; Connector Type:N Coaxial; Frequency:2.5GHz; Impedance:50ohm; Power Rating:100W | In Stock | - | |
2119640001RF Antennas | Molex | Antenna Ceramic 2.7dBi Gain 2483.5MHz/5850MHz 2-Pin CSMD T/R | 8858 | 1+: $0.37410 50+: $0.32370 150+: $0.28420
Show More | |
HG2403RD-RTFRF Antennas | L-com | ANT,Rubber Duck 2.4GHz 3dBi | In Stock | - | |
PRO-OB-430RF Antennas | Abracon | RF ANT 1.575GHZ/1.602GHZ STAMPED | 539 | 1+: $1.09740 10+: $0.89530 30+: $0.79350
Show More | |
X000016RF Antennas | Arduino | ANTENNA GSM | 17 | - | |
HGV-2406URF Antennas | L-com | Base Station/Broadcast Transmission Antenna, 2400MHz Min, 2500MHz Max, 6dB Gain, 360deg 3dB Beamwidth, | 1 | 1+: $72.78410 | |
1513472-5RF Antennas | TE Connectivity | Antenna Wireless 3dBi Gain 2483.5MHz/5875MHz Bag/Box | 10 | 1+: $8.56060 10+: $8.39630 30+: $8.28630 | |
1513504-1RF Antennas | TE Connectivity | RF ANT 2.4GHZ PUCK SOLDER SMD | In Stock | - | |
2361492-1RF Antennas | TE Connectivity | Antenna, LTE, Chassis, Adhesive, Cable Assembly, Cable Length 200 mm | In Stock | - | |
YE0013CARF Antennas | Quectel | Antennas External Antenna, Rubber, Terminal mount, F 10.2 115.4mm, Monopole, 4G*1,SMA Male, IP66, RoHS Compliant | 229 | - | |
2450AT43A100ERF Antennas | Johanson Technology | Antennas PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: 2450AT43A0100001E | 2063 | - | |
S-19683B50A-A8T1U4RF Antennas | ABLIC | Antennas | In Stock | - | |
2450AT42A100ERF Antennas | Johanson Technology | Antennas PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: 2450AT42A0100001E | 1975 | 1+: $0.97250 10+: $0.80170 30+: $0.71460
Show More |