RF Antennas are used to receive and transmit electromagnetic waves. These antennas are designed to be used by devices that work at radio frequencies from DC to 18GHz and RF Families like Bluetooth, Cellular, General ISM, Navigation, Wi-Fi, and 802.15.4. The types of antennas are Bead, Biconical, Blade, Ceramic Patch, Chip, Coiled Inductor, Corner Reflector, Directional Antenna, Dish, Dome, Flat, Flex Notch, Helical, Horn, Log Periodic, Loop, Module, Whip, Yagi, and Puck to name a few.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
W1030RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 2.4GHZ WHP TILT RP-SMA 3" | 6 | 1+: $3.45428 10+: $3.37715 40+: $3.32743 | |
W1010RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT SMA 3" | 22 | 1+: $3.66515 10+: $3.58457 40+: $3.52972 | |
AH316M245001-TRF Antennas | TAIYO YUDEN | 2.45GHz 0.5mm SMD Antenna Chip 50R 2-Pin | 247 | 1+: $0.39428 10+: $0.38572 30+: $0.37885
Show More | |
AH086M555003-TRF Antennas | TAIYO YUDEN | 5.55GHz RF Antenna, 3.1-8GHz, 8x6x1mm, SMT, 50R | 3780 | 10+: $3.19200 30+: $2.87485 100+: $2.37943
Show More | |
W3216RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 1.575/1.602GHZ CER PATCH | 209 | 1+: $3.30000 10+: $2.79943 30+: $2.50285 | |
1052620001RF Antennas | Molex | ISM Band Antenna 868/915MHz, 1.4dBi Gain, 50 Ohm | 68 | 1+: $4.15200 10+: $4.07485 30+: $4.02343 | |
1052630002RF Antennas | Molex | Cellular Antenna 3dBi 824-2690MHz 50 Ohm | 22 | 1+: $6.98057 10+: $6.84515 30+: $6.75428 | |
1052630003RF Antennas | Molex | Antenna Cellular 3dBi Gain 894MHz/960MHz/1880MHz/1990MHz/2170MHz/2690MHz Tray | 8 | 1+: $5.71543 10+: $5.59028 30+: $5.50800 | |
W3312B0100RF Antennas | Pulse Electronics | RF ANT 892MHZ PCB TRACE U.FL ADH | In Stock | 1+: $3.89828 10+: $3.81257 30+: $3.75600
Show More | |
2065600300RF Antennas | Molex | RF ANT 1.561/1.575GHZ FLAT 300MM | 17 | 1+: $4.11257 10+: $4.03543 30+: $3.98572 | |
1461531050RF Antennas | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415GHZ PCB | 19 | 1+: $2.76172 10+: $2.70857 30+: $2.67257 | |
2122030001RF Antennas | Molex | GPS L1/L5 25MM STACKED PATCH | In Stock | 600+: $5.53392 | |
2125700200RF Antennas | Molex | 824~2170MHZ FLEXIBLE ANT SIDE-FE | 33 | 1+: $3.20915 10+: $3.14572 30+: $3.10285 | |
2125700100RF Antennas | Molex | 824~2170MHZ FLEXIBLE ANT SIDE-FE | 14 | 1+: $2.56800 10+: $2.51828 40+: $2.48572 | |
2123300100RF Antennas | Molex | 2.4/5GHz MIMO 4X4 Flexible Antenna | 11 | 1+: $5.25943 10+: $5.16172 32+: $5.09828 | |
HG903RD-RSPRF Antennas | L-com | L-COM HG903RD-RSP ANTENNA, RUBBER DUCK GSM, 900MHZ, 50W, 50-OHM | In Stock | 1+: $19.32172 | |
HG72703RDR-NMRF Antennas | L-com | ANTRUB DUCK 700-2700MHZ 3DBI | 1 | 1+: $19.25485 | |
HG2408U-NFRF Antennas | L-com | ANTENNA, OMNI, 2.4GHZ; Frequency Min:2.4GHz; Frequency Max:2.5GHz; VSWR:2; Connector Type:N Coaxial; Frequency:2.5GHz; Impedance:50ohm; Power Rating:100W | In Stock | 1+: $30.53485 | |
HG2403RD-RTFRF Antennas | L-com | ANT,Rubber Duck 2.4GHz 3dBi | In Stock | 1+: $1.08172 | |
PRO-OB-430RF Antennas | Abracon | RF ANT 1.575GHZ/1.602GHZ STAMPED | 4943 | 10+: $0.50915 30+: $0.47485 100+: $0.43885
Show More | |
HGV-2406URF Antennas | L-com | Base Station/Broadcast Transmission Antenna, 2400MHz Min, 2500MHz Max, 6dB Gain, 360deg 3dB Beamwidth, | 1 | 1+: $75.95143 | |
1513472-5RF Antennas | TE Connectivity | Antenna Wireless 3dBi Gain 2483.5MHz/5875MHz Bag/Box | 22 | 1+: $8.93315 10+: $8.76172 30+: $8.64685 | |
1513504-1RF Antennas | TE Connectivity | RF ANT 2.4GHZ PUCK SOLDER SMD | In Stock | 1+: $2.22343 | |
2361492-1RF Antennas | TE Connectivity | Antenna, LTE, Chassis, Adhesive, Cable Assembly, Cable Length 200 mm | In Stock | 1+: $3.46800 | |
2108792-1RF Antennas | TE Connectivity | Antenna, WLAN / Bluetooth / ZigBee, Adhesive, Cable Assembly | 217 | 1+: $2.13600 10+: $1.83428 30+: $1.64572 |