Touch screen controllers are integrated circuits that provide an interface between the touch screen sensor array and the device the screen operates. The controller receives position information from the sensor array which is usually resistive or capacitive. In turn, the position information is passed along to a microcontroller via a serial, parallel, USB, or UART interface.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
CYTMA445A-44LQITouch Screen Controllers | Infineon Technologies | DESC TRUETOUCH MULTI-TOUCH ALL-P | 40984 | 59+: $4.51440 | |
ATMXT640UD-CCU001Touch Screen Controllers | Microchip Technology | MAXTOUCH UD SERIES, 640 CHANNEL | 312 | 1+: $4.34720 25+: $3.96880 100+: $3.81700 | |
ATMXT448UD-CCUBRHA1Touch Screen Controllers | Microchip Technology | 448NODE TS IC 88-UFBGA | In Stock | 1+: $4.91920 25+: $4.51440 100+: $4.35600
Show More | |
ATMXT640UD-CCUBRHA1Touch Screen Controllers | Microchip Technology | 640NODE TS IC 88-UFBGA | In Stock | 1+: $5.53520 25+: $5.07760 100+: $4.89500
Show More | |
ATMXT640UD-CCUR001Touch Screen Controllers | Microchip Technology | MAXTOUCH UD SERIES, 640 CHANNEL | In Stock | 1+: $7.44172 10+: $7.25143 30+: $7.12457
Show More | |
ATMXT640UD-CCUBHA1Touch Screen Controllers | Microchip Technology | MAXTOUCH UD SERIES (HOME APPLIAN | 191 | 1+: $5.50000 25+: $5.04240 100+: $4.84000 | |
ATMXT448UD-CCUBHA1Touch Screen Controllers | Microchip Technology | 448NODE TS IC 88-UFBGA | 1078 | 1+: $4.88400 25+: $4.48800 100+: $4.31200 | |
CYAT81689-100AS71ZTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 180+: $12.17563 | |
CYAT61652-56LWS41Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 520+: $5.09991 | |
CYAT81688-100AA71TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 1500+: $10.29406 | |
81688-100AS61KATTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 1500+: $9.71591 | |
81688-100AS77KATTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 1500+: $12.88998 | |
81688-100AS71KATTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 1500+: $11.31036 | |
CYAT71658-56LWS41TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 2000+: $6.65135 | |
CYAT71658-56LWA41TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 2000+: $6.06123 | |
CYAT61659-56LWS41TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 2000+: $7.11361 | |
CYAT71658-56LWS41Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | 220 | 1+: $11.01760 10+: $8.66184 25+: $8.07277
Show More | |
CYAT71658-56LWA41Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | TrueTouch | In Stock | 2600+: $6.02260 | |
CY8CTMA460AA-13Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $6.92824 | |
CY8CTMA461AS-33Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $6.92824 | |
CY8CTMA460AS-33Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $9.67320 | |
CY8CTMA768AS-33Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $14.54101 | |
CY8CTMA460AS-33TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $9.57504 | |
CY8CTMA1036AA-13TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $13.51865 | |
CY8CTMA1036AA-13Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $13.87139 |