Thyristors conduct AC (alternating current) in one direction or one half of an AC cycle. A TRIAC (triode AC) conducts current in either direction when its gate is triggered. Other names include bidirectional triode thyristor or bilateral triode thyristor. TRIAC types are snubberless, alternistor, internally triggered, logic gate and standard which are chassis, surface or through-hole mount. Selection is by off state voltage, on state current, hold current and gate trigger voltage.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
BTB16-700BWRGTRIACs | STMicroelectronics | 700V, 16A, SNUBBERLESS TRIAC, TO-220AB, TO-220AB, 3 PIN | 171 | 1+: $3.12857 10+: $2.67428 30+: $2.38972 | |
BTA425Z-800BTQTRIACs | WeEn Semiconductors Co., Ltd | TRIAC SENS GATE 800V 25A TO3P | 37 | 1+: $2.57828 10+: $2.14972 30+: $1.88057 | |
BTA416X-800CTQTRIACs | WeEn Semiconductors Co., Ltd | TRIAC SENS GATE 800V 16A TO220F | In Stock | 10+: $1.01828 50+: $0.88285 100+: $0.74915
Show More | |
T2650-6PFTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC ALTERNISTOR 600V 26A TO3PF | 75 | 1+: $2.25772 10+: $2.11543 30+: $2.02972 | |
Z0409MBTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A DPAK | 5097 | 10+: $0.38057 30+: $0.35657 100+: $0.33257
Show More | |
Z0410MBTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A DPAK | 5306 | 10+: $0.35315 30+: $0.32915 100+: $0.30515
Show More | |
Z0405MHTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A IPAK | 127 | 1+: $0.28115 10+: $0.27428 30+: $0.26915 | |
Z0409MHTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A IPAK | In Stock | 75+: $0.24481 | |
Z0402MBTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A DPAK | 39 | 1+: $0.99428 10+: $0.79543 30+: $0.69772 | |
Z0402MHTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A IPAK | 30 | 1+: $0.29315 10+: $0.28628 30+: $0.28115 | |
Z0410MHTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 600V 4A IPAK | 1650 | 1+: $0.54000 10+: $0.42515 30+: $0.36685
Show More | |
BTB16-700SWRGTRIACs | STMicroelectronics | 700V, 16A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB, TO-220AB, 3 PIN | 367 | 1+: $1.68515 10+: $1.41428 50+: $1.24628
Show More | |
T835H-8GTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC ALTERNISTOR 800V 8A D2PAK | 44 | 1+: $2.19257 10+: $1.87028 50+: $1.60457 | |
Q6016LH6TPTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 16A TO-220AB Isolated 3-Pin Through Hole | 24 | 1+: $3.86572 10+: $3.79028 50+: $3.74057 | |
L6N3RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 600V V(DRM), 1A I(T)RMS, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, COMPAK-3 | 44 | 1+: $2.45143 10+: $2.09485 30+: $1.87200 | |
T2035H-8G-TRTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC ALTERNISTOR 800V 20A D2PAK | 6 | 1+: $3.16285 10+: $3.08572 30+: $3.03428 | |
Q6008DH3RPTRIACs | Littelfuse | TRIAC 600V 8A TO-252 DPAK Surface Mount | 6 | 1+: $1.92172 10+: $1.88572 30+: $1.86000 | |
L4008D6RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 400V V(DRM), 8A I(T)RMS, TO-252AA, DPAK-3 | In Stock | 1+: $1.37143 10+: $1.33543 30+: $1.31143
Show More | |
TG40E60TRIACs | SANREX | TRIAC 600V 40A | In Stock | 1+: $12.54857 10+: $12.34285 50+: $11.82857
Show More | |
L4004D3RPTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 400V V(DRM), 4A I(T)RMS, TO-252AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DPAK-3 | 4 | 1+: $3.29485 10+: $3.22628 30+: $3.18000 | |
QJ8012LH4TPTRIACs | Littelfuse | TRIAC ALTERNSTR 800V 12A TO220AB | 4 | 1+: $7.51543 10+: $7.35943 50+: $7.25657 | |
BTB16-800BW3GTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 800V V(DRM), 16A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | 110 | 1+: $2.89543 10+: $2.46172 50+: $2.18915 | |
2N6349AGTRIACs | Littelfuse | 4 Quadrant Logic Level TRIAC, 800V V(DRM), 12A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | In Stock | 1+: $2.71200 10+: $2.65200 30+: $2.61257
Show More | |
T3035H-6G-TRTRIACs | STMicroelectronics | TRIAC 30A 600V 150°C High Temp TO-220 | In Stock | 1000+: $1.17562 | |
BTA08-800CW3GTRIACs | Littelfuse | Snubberless TRIAC, 800V V(DRM), 8A I(T)RMS, TO-220AB, LEAD FREE, CASE 221A-07, 3 PIN | 2 | 1+: $1.53600 10+: $1.28400 50+: $1.14685 |