A Zener diode allows current to flow not only from its anode to its cathode, but also in the reverse direction when its Zener voltage is reached. They are used as voltage references and to regulate the voltage across small circuits. Zener diode networks or arrays are devices of two or more diodes in a single surface mount package. The diodes may be isolated from each other or connected in a common anode or common cathode circuit type.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
BZX84C5V1TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 5.1V SOT363 | 2 | 1+: $0.21575 10+: $0.17340 30+: $0.15524 | |
BZX84C5V6TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT363 | 104 | 5+: $0.10144 50+: $0.09902 150+: $0.09741 | |
AZ23C10W-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 10V SOT323 | 4906 | 5+: $0.13661 50+: $0.10931 150+: $0.09565
Show More | |
AZ23C5V6W-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT323 | 2728 | 5+: $0.13709 50+: $0.11137 150+: $0.09852
Show More | |
AZ23C6V8W-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 6.8V SOT323 | In Stock | 33000+: $0.03828 | |
BZX84C10TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 10V SOT363 | 6556 | 5+: $0.15604 50+: $0.13760 150+: $0.12972
Show More | |
BZX84C2V4TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 2.4V SOT363 | 429 | 5+: $0.19037 50+: $0.15132 150+: $0.13459 | |
BZX84C2V7TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT363 | 110 | 5+: $0.12252 50+: $0.12007 150+: $0.11844 | |
BZX84C3V3TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3.3V SOT363 | 4178 | 5+: $0.10240 50+: $0.10056 150+: $0.09932
Show More | |
BZX84C3V6TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3.6V SOT363 | 55 | 5+: $0.12821 50+: $0.12565 150+: $0.12395 | |
BZX84C3V9TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT363 | 110 | 5+: $0.12499 50+: $0.12248 150+: $0.12083 | |
BZX84C4V3TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 4.3V SOT363 | 110 | 5+: $0.09848 50+: $0.09613 150+: $0.09457 | |
BZX84C4V7TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 4.7V SOT363 | 1276 | 5+: $0.17064 50+: $0.16735 150+: $0.16513
Show More | |
MMBZ5245BTS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 15V SOT363 | 3278 | 5+: $0.19237 50+: $0.17129 150+: $0.16225
Show More | |
QZX363C5V6-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 5.6V SOT363 | 15 | 1+: $0.27428 10+: $0.26915 30+: $0.26572 | |
BZX84C16S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 16V SOT363 | 110 | 5+: $0.10535 50+: $0.10313 150+: $0.10165 | |
DZ23C47-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 47V SOT23-3 | 264 | 5+: $0.04799 50+: $0.04685 150+: $0.04609 | |
BZX84C30S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 30V SOT363 | 110 | 5+: $0.08708 50+: $0.08501 150+: $0.08363 | |
MMBZ5225BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3V SOT363 | 66 | 5+: $0.08437 50+: $0.08237 150+: $0.08104 | |
DZ23C3V6-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 3.6V SOT23-3 | 77 | 5+: $0.05711 50+: $0.05597 150+: $0.05521 | |
AZ23C15-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 15V SOT23-3 | 5756 | 10+: $0.07861 100+: $0.06443 300+: $0.05732 | |
BZB984-C6V2,115Zener Diode Arrays | Nexperia | BZB984 series - Voltage regulator double diodes SOT 3-Pin | 11 | 50+: $0.12991 150+: $0.11488 500+: $0.10357
Show More | |
BZB84-B4V3,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 4.3V SOT23 | 2981 | 50+: $0.08404 150+: $0.07355 500+: $0.06568
Show More | |
BZB84-B6V2,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 6.2V SOT23 | 4400 | 50+: $0.06924 150+: $0.06060 500+: $0.05412
Show More | |
BZB84-C4V7,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 4.7V SOT23 | 5632 | 100+: $0.06404 300+: $0.05006 3000+: $0.04758
Show More |