Discrete fiber optic receivers are photodiodes in an adaptive housing used to receive a signal over a fiber optic cable. The device contains no drive circuitry. Fiber optic receivers are differentiated by data rate, receivable power, voltage supply and current consumption. Adaptive housings may accommodate connector types such as FC, PC, SC, SMA, ST, TOSLINK, Versatile link and connector-less solutions.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
HFBR-2526ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, 125Mbps, Through Hole | In Stock | - | |
HFBR-2416TZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transceiver, 820nm, 115Kbps, 5V, 8-Pin Module | 10 | 1+: $29.13500 30+: $27.57760 | |
HFBR-2523ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver, 115Kbps, 660nm, 5V, Through Hole | 1845 | - | |
HFBR-2524ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver, 115Kbps, 660nm, -40°C to 85°C, 5V, TH | 2443 | - | |
HFBR-2528ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RX Optical Fiber 15Mbps 6-Pin | In Stock | - | |
HFBR-2531ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver 5MBd 660nm 5V 25mA RX | 1318 | 1+: $12.22570 10+: $11.66390 30+: $10.59110
Show More | |
HFBR-2533ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RX Optical Transceiver, 10MBd, 6-Pin, Through Hole, Plastic | 448 | - | |
HFBR-2602ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 10Mbps, 655nm, SMA, Through Hole | 3 | 1+: $38.57940 30+: $36.66720 | |
AFBR-742BEHZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 830nm Min, 860nm Max, 2500Mbps, Board/panel Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-20 | In Stock | - | |
HFBR-2414ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RECEIVER, FIBRE OPTIC | 120 | - | |
HFBR-2505CFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 635nm Min, 662nm Max, SMA Connector, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-8 | In Stock | - | |
HFBR-2506AFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 635nm Min, 662nm Max, SMA Connector, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-8 | In Stock | - | |
HFBR-2510Fiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 125Mbd RX In Conduct ive SMA Hsg | In Stock | - | |
HFBR-2510ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 125Mbd RX In Cond SM A Hsg RoHS | In Stock | - | |
HFBR-2515BFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 10Mbps, ST Connector, DIP, Through Hole Mount, PLASTIC, DIP-8 | In Stock | - | |
HFBR-2515BFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, ST, Through Hole, Metal Package | In Stock | - | |
HFBR-2515BZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, ST, Through Hole, PDIP | In Stock | - | |
HFBR-2525EZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, PACKAGE-8/6 | 9187 | - | |
SP000063852Fiber Optic Receivers | Broadcom | 650nm Photodiode Detector, Through Hole Mount | 1 | 1+: $19.09090 10+: $18.52250 | |
HFBR-2526ETZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, 6 PIN | 34 | - | |
HFBR-2522ETZFiber Optic Receivers | Broadcom | 660nm Fiber Optic Transceiver, 1MBd, 5V, Through Hole | 1533 | - | |
AFBR-2528CZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transceiver: Analog Tx, Digital Rx | 909 | 1+: $26.02030 10+: $25.14300 40+: $23.62340
Show More | |
AFBR-2555ARZFiber Optic Receivers | Broadcom | FIBER OPTIC RECEIVER 16MBD | 1 | - | |
AFBR-2529SIZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber-Optic Receiver with Monitoring Output | 10 | 1+: $23.07640 10+: $22.26970 | |
AFBR-2413MZFiber Optic Receivers | Broadcom | FIBER OPTIC RECEIVER 10MBD | 180 | - |