Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
12-215SURC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR CHIP SMD R/A | 70 | 1+: $0.04450 10+: $0.03580 30+: $0.03140 | |
523-2SURD/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED DIFFUSED RADIAL T/H | 8 | - | |
17-223/BHR7C-C30/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE/RED CLEAR SMD R/A | 20015 | 1+: $0.08570 10+: $0.06760 30+: $0.05850
Show More | |
67-03A/R6GHBHW-A01/2T/MSLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | 72 | 1+: $0.15330 10+: $0.14720 100+: $0.11020
Show More | |
19-223/R6GHC-A01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED GREEN/RED CLEAR 0606 SMD | 6788 | 1+: $0.05680 50+: $0.03350 2000+: $0.03020 | |
48-213/G6C-BK1L2VY/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR SMD R/A | 8770 | 1+: $0.04530 10+: $0.03970 30+: $0.03690
Show More | |
18-225/B6R6C-C01/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE/RED CLEAR 0603 SMD | 13105 | 1+: $0.10670 10+: $0.08470 30+: $0.07370
Show More | |
67-21/BHC-FQ1R2F/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 37460 | 1+: $0.09160 10+: $0.07260 30+: $0.06320
Show More | |
12-215SYGC/S530-E4/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR SMD R/A | 572 | - | |
12-21SYGC/S530-E2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLR CHIP SMD R/A | 7364 | 10+: $0.04150 100+: $0.03260 300+: $0.02840
Show More | |
95-21UYC/S530-A3/TR10LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR ZBEND SMD | 50 | 1+: $0.09470 10+: $0.07420 30+: $0.06390 | |
204-10UYD/S530-A3-LLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW DIFFUSED 3MM T/H | 69149 | 20+: $0.03690 200+: $0.02880 1000+: $0.02410
Show More | |
99-218UM2C/3438S96/TR8-TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 121 | - | |
57-21/G6C-BN2Q1B/EELED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR SMD R/A | 425 | - | |
12-215/Y2C-BR1S1L/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR SMD R/A | 74 | - | |
42-21A/R6C-AX1Y1B/1TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 1209 SMD | 2179 | - | |
26-21SURC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR REV PKG CHIP SMD | 70624 | 20+: $0.03460 200+: $0.02670 600+: $0.02230
Show More | |
333-2SYGW/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN DIFFUSED 5MM T/H | 1038 | - | |
MV5439A/QT339-1SRVGW/S653LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | In Stock | - | |
HNA2121W-IS01LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB DIFFUSED SMD | 36333 | - | |
95-21SURC/S530-A3/TR9LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR YOKE LEAD SMD | 1760 | 1+: $0.07280 10+: $0.05710 30+: $0.04920
Show More | |
103SYGD/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN DIFF 2MM TOWER T/H | 1496 | - | |
26-21SYGC/S530-E2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR CHIP SMD | 4500 | 1500+: $0.02440 4500+: $0.02370 40500+: $0.02300 | |
67-22UYSYGC/S530-A5/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW/YLW-GRN CLEAR SMD | 24 | - | |
204-10UYD/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YL DIFF 3MM ROUND T/H R/A | 24036 | 20+: $0.03660 200+: $0.02860 1000+: $0.02320
Show More |