Uncategorized.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
16-219A/T2D-KS1T2TY/3TUnclassified | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED 2SMD | 35665 | - | |
ELF566SUBWB/X9/S800/S318Unclassified | Everlight Electronics | ELF566SUBWB/X9/S800/S318 | 211 | - | |
ELB2018SYG9SUR8UYWBS908Unclassified | Everlight Electronics | ELB2018SYG9SUR8UYWBS908^EVERLIGHT | 229 | - | |
ELUA2016OGB-P9000Unclassified | Everlight Electronics | ELUA2016OGB-P9000 | 5 | - | |
67-211/LK2C-B5663B4B9B2/2T(GC)Unclassified | Everlight Electronics | 3528 20mA 5650K-6300K 7.0-9.0lm CRI>70 | In Stock | - | |
6722R6G6CA01E2T8CSRKWUnclassified | Everlight Electronics | 67-22-R6G6C-A01E-2T8-CS(RKW) | In Stock | - | |
EL383-2SYGC/S530-E2Unclassified | Everlight Electronics | EL383-2SYGC/S530-E2 | In Stock | - | |
XI5050EE/LKE-H2773062Z64/2NUnclassified | Everlight Electronics | XI5050EE/LKE-H2773062Z64/2N | In Stock | - | |
XI5050EE/LKE-H4075062Z64/2NUnclassified | Everlight Electronics | XI5050EE/LKE-H4075062Z64/2N | In Stock | - | |
XI5050EE/LKE-H5075062Z64/2NUnclassified | Everlight Electronics | XI5050EE/LKE-H5075062Z64/2N | In Stock | - | |
EAST16084BB0Unclassified | Everlight Electronics | EAST16084BB0 | In Stock | - | |
XI5050U/LKE-H2770072Z75/2NUnclassified | Everlight Electronics | XI5050U/LKE-H2770072Z75/2N | In Stock | - | |
XI5050U/LKE-H4080072Z75/2NUnclassified | Everlight Electronics | LED Uni-Color White 2-Pin Chip 5050 4000K CRI 70 T/R | In Stock | - | |
19-213-R6C-A0R2S2B0E-3T-AMUnclassified | Everlight Electronics | 3 | - | ||
ELR2223Unclassified | Everlight Electronics | 7PIN DIP PHOTO POWER TRIAC PHOTOCOUPLER | 5682 | 1+: $0.35320 10+: $0.30560 45+: $0.28420
Show More | |
45-21SCUM2C/L1720NE6/TR8-TUnclassified | Everlight Electronics | 85 | 1+: $0.11450 10+: $0.09160 30+: $0.08020 | ||
HIR42-21C/L289/TR8Unclassified | Everlight Electronics | 1898 | 1+: $0.06030 1000+: $0.05450 | ||
EL817(D)-FUnclassified | Everlight Electronics | 2500 | 10+: $0.05790 100+: $0.04700 300+: $0.03790 | ||
PD15-22C/TR8(OP)Unclassified | Everlight Electronics | 30 | 1+: $0.04830 3000+: $0.04500 | ||
IR383-AUnclassified | Everlight Electronics | 500 | 500+: $0.04280 1500+: $0.04160 22000+: $0.04040 | ||
IR26-61C/L261/TR8Unclassified | Everlight Electronics | 19 | - | ||
27-21/R6C-AM2N2LY/3CUnclassified | Everlight Electronics | 5037 | 10+: $0.02870 100+: $0.02610 300+: $0.02430
Show More | ||
EL817S1(C)(TU)Unclassified | Everlight Electronics | 20493 | 5+: $0.07470 50+: $0.05820 150+: $0.05020
Show More | ||
16-219A/T2D-CS1T2TY/3TUnclassified | Everlight Electronics | 1670 | 1+: $0.04860 10+: $0.03860 30+: $0.03370 | ||
EL816S1(D)(TU)-FUnclassified | Everlight Electronics | Optocoupler Transistor 1-CH DC-OUT 5000Vrms 4-Pin DIP SMD T/R | 4287 | 10+: $0.07270 100+: $0.05730 300+: $0.04970
Show More |