Products within the memory module family are solid-state data storage devices with standardized physical module formats for use in common computer equipment, single board computers, and similar devices capable of accepting standardized memory modules. Devices based on both non-volatile (flash, NVRAM) and volatile (SDRAM) memory technologies are included.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
EM016LXQBDH13ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 2000+: $20.44273 | |
EM016LXQBDH13CS1TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 910+: $17.30895 | |
EM016LXQBB313CS2RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $16.37899 | |
EM016LXQBDH13CS1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 2000+: $16.80730 | |
EM008LXQBB313ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $17.88417 | |
EM016LXQBDH13IS1TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | 93 | 1+: $23.58400 10+: $21.83016 25+: $21.13584
Show More | |
EM064LXOAB320ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $42.70133 | |
EM016LXQBDH13IS2RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 2000+: $17.98152 | |
EM008LXOBB320ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $18.78466 | |
EM004LXOBB320CS2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 960+: $11.75984 | |
EM016LXOBB320IS2RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $18.36466 | |
EM016LXQBDH13IS1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 2000+: $17.98152 | |
EM004LXQBB313IS1TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM 24-BGA Quad 4Mb B 1.8V -40C to 85C | In Stock | 960+: $11.95388 | |
EM016LXOBB320ES2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | 108 | 1+: $28.20400 10+: $26.09640 25+: $25.26128
Show More | |
EM016LXQBB313CS1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $16.37899 | |
EM008LXQBDH13IS2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | 110 | 1+: $21.13760 10+: $19.57120 25+: $18.95062
Show More | |
EM128LXOAB320CS2RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $159.79656 | |
EM004LXOBB320IS2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | 49 | 1+: $15.95440 10+: $14.78840 25+: $14.32358
Show More | |
EM008LXQBB313ES2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 960+: $18.86153 | |
EM032LXOAB320ES1TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM 24-BGA Octal 32Mb 1.8V -40C to 105C | 110 | 1+: $40.96400 10+: $37.85144 25+: $36.62736
Show More | |
EM128LXOAB320IS2RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $170.18734 | |
EM008LXQBDH13ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 2000+: $18.35166 | |
EM016LXOBB320CS1TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 960+: $18.16393 | |
EM016LXQBB313ES1RMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 4000+: $19.92256 | |
EM032LXQAB313CS2TMemory - Modules | Everspin Technologies, Inc. | MRAM | In Stock | 960+: $25.59310 |