Touch screen controllers are integrated circuits that provide an interface between the touch screen sensor array and the device the screen operates. The controller receives position information from the sensor array which is usually resistive or capacitive. In turn, the position information is passed along to a microcontroller via a serial, parallel, USB, or UART interface.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
CY8CTMA340-LQ1-01Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | 535 | 51+: $5.14800 | |
CY8CTMA340-LTI-01Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | 5435 | 57+: $4.62000 | |
CY8CTMA340-LTI-09Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | 5083 | 57+: $4.62000 | |
CYTMA545-48LQI36ACTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | CYTMA545 - TrueTouch Multi-Touch | 218 | 50+: $5.31520 | |
CY8CTMA340-48LQI11KATouch Screen Controllers | Infineon Technologies | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | 218 | 36+: $7.43600 | |
CY8CTMA340-LQI-09KLTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | 5077 | 57+: $4.62000 | |
CYAT82687-100AS46TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $14.00674 | |
CYAT837AZS98-42002Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | 792 | 1+: $26.56720 10+: $21.47640 72+: $19.09258
Show More | |
CYAT81659-100AA48TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $7.07276 | |
CYAT847AZS77-42002Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $17.21119 | |
CYAT81685-128AS88ZTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $11.82621 | |
CYAT817AZS77-5A202Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $17.45584 | |
CYAT61658-64AA48TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $5.46564 | |
CYAT827AZA59-2200ATouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $14.32483 | |
CYAT817AZA98-5B202Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $17.36265 | |
CYAT817AZA72-3BFBATouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $17.20326 | |
CYAT61652-64AS48TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $5.27886 | |
CYAT81688-100AS71ZTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | 990 | 1+: $17.92560 10+: $14.31320 90+: $12.48192
Show More | |
CYAT82687-100AS39Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 900+: $12.57943 | |
CYAT837AZS88-42002Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $17.39750 | |
CYAT81682-100AA71Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | 990 | 1+: $12.08240 10+: $9.52424 90+: $8.22781
Show More | |
CYAT61652-64AA48TTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $4.81140 | |
CYAT817AZA88-5B202Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 720+: $15.85926 | |
CYAT81682-100AA61ZTTouch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1500+: $5.94383 | |
CYAT81652-64AA48Touch Screen Controllers | Infineon Technologies | PSOC BASED - TRUETOUCH | In Stock | 1600+: $4.82604 |