Uncategorized.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
XMC1100Q040F0064ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $1.09867 | |
XMC1404Q040X0200AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $2.13140 | |
XMC1403Q040X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $1.48240 | |
S25FS128SAGNFB103Unclassified | Infineon Technologies | Infineon STD SPI | In Stock | 4000+: $1.73107 | |
XMC1100Q024F0064ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 6000+: $1.01667 | |
CY8C4025LQIT451XQSA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon HMI-GROWTH PSOC4 | In Stock | 980+: $1.78393 | |
CY8C4045LQIT441XQSA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon HMI-GROWTH PSOC4 | In Stock | 980+: $1.55426 | |
XMC1302Q024X0032ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 6000+: $1.07418 | |
TLE9189QUWXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon BLDC_MOTOR_CONTROL | 2030 | 1+: $4.22400 10+: $3.21376 25+: $2.96102
Show More | |
XMC1403Q048X0200AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 2500+: $1.64775 | |
XMC1402Q040X0064AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $1.29076 | |
PXE1410CDMG005XTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon IFX PRIMARION CNTRLLER | In Stock | 4000+: $2.35754 | |
CYT3DLBBSBQ1BZSGSTXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon TRAVEO-2 CLUST.2.5DGRAPH | In Stock | 800+: $18.76189 | |
CY8C4147LQEHVS136XXQLA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon PSOC BASED - HV FAMILY | In Stock | 1+: $9.35440 10+: $7.31368 25+: $6.80346
Show More | |
XMC1404Q064X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 2500+: $1.68658 | |
2EDN7534UXTSA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon DRIVER IC | In Stock | 7500+: $0.32388 15000+: $0.31758 22500+: $0.31444 | |
CYT3DLBBSBQ1BZSGSXQLA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon TRAVEO-2 CLUST.2.5DGRAPH | In Stock | 960+: $18.67560 | |
XMC1402Q048X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 2500+: $1.45332 | |
XMC1302Q040X0128ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $1.30995 | |
XMC1402Q040X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | In Stock | 5000+: $1.38662 | |
CY8C6247BTID54XQLA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon IOT-PSOC6 | In Stock | 2600+: $6.41408 | |
CYD09S36V-133BBCUnclassified | Infineon Technologies | 7C085334A-13BBC | 4 | 1+: $204.23920 | |
CY22392ZXC-363Unclassified | Infineon Technologies | 7C83900A-363ZZC | 6560 | 80+: $3.30880 | |
CY62146DV30LL-55ZSXIUnclassified | Infineon Technologies | 256K X 16 SRAM | 1928 | 46+: $5.71120 | |
CY2292SXL-1X5Unclassified | Infineon Technologies | 7C83300D-SZC | 2021 | 173+: $1.53120 |