CPLDs are user-configurable integrated circuit products used for performing logical operations and information processing, which incorporate a higher level of functionality (i.e. more logic gates) than is characteristic of PLD or PAL devices, though less than that of FPGAs. Characteristically, CPLDs incorporate non-volatile configuration memory that enables storage and retention of the user's desired configuration directly on the device, with retention of this information when power to the device is removed.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
5M40ZE64C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 152MHz, 7.5ns, 40 LE, 32 MC, QFP64, 1.8V | 332 | 1+: $3.34800 10+: $2.86972 30+: $2.56972 | |
EPM3064ATC100-10NCPLDs | Intel | EE PLD, 64 Macrocells, 4.5ns, 222.2MHz, TQFP100 | In Stock | - | |
5M570ZF256C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 152MHz, 570 Cells, 440 Macrocells, FBGA-256 | In Stock | 1+: $5.44012 20+: $5.21897 100+: $5.08628
Show More | |
5M80ZE64C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 80 Cells, 64 Macrocells, 7.9ns, 152MHz, 1.8V, QFP | 138 | 10+: $3.25200 30+: $2.92628 250+: $2.59715
Show More | |
5M240ZT100C5NCPLDs | Intel | FLASH PLD, 152MHz, 240LE, 192MC, TQFP-100, 1.8V | 586 | 10+: $3.76972 30+: $3.42172 100+: $3.06857
Show More | |
5M570ZT144C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 152MHz, 440 MC, 570 LE, TQFP-144 | 11 | 1+: $14.91257 10+: $13.41085 30+: $12.49372 | |
EPM570T144I5NCPLDs | Intel | FPGA, 304MHz, 440 Macrocells, 116 I/O, TQFP-144 | 2 | 1+: $24.52285 10+: $22.38515 30+: $21.03257 | |
EPM570T100I5NCPLDs | Intel | CPLD 440 MC, 76 I/O, 304MHz, 3.3V, TQFP | 33 | 1+: $20.95200 10+: $19.26172 30+: $18.09772 | |
5M1270ZF324C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 1270 LAB, 980 Macrocells, 304MHz, FBGA-324 | 17 | 1+: $9.92915 | |
5M1270ZF256I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 10ns, 980-Cell, CMOS, PBGA256, 17 X 17 MM, 1 MM PITCH, LEAD FREE, FBGA-256 | In Stock | 1+: $7.80172 10+: $7.60800 30+: $7.47943
Show More | |
5M1270ZT144I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 10ns, 980-Cell, CMOS, PQFP144, 22 X 22 MM, 0.50 MM PITCH, LEAD FREE, TQFP-144 | 127 | 1+: $14.27315 10+: $13.60285 30+: $12.44057 | |
5M2210ZF256I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 11.2ns, 1700-Cell, CMOS, PBGA256, 17 X 17 MM, 1 MM PITCH, LEAD FREE, FBGA-256 | 35 | 1+: $21.47657 30+: $20.36572 | |
5M570ZM100C5NCPLDs | Intel | CPLD 440 MC 74 I/O 1.8V TFBGA 152MHz | 67 | 1+: $8.62457 10+: $8.40857 30+: $8.26285 | |
5M1270ZT144C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 1270 Cells, 980 Macrocells, 304MHz, TQFP | In Stock | 10+: $10.28572 100+: $8.86285 360+: $8.58000
Show More | |
5M240ZT144I5NCPLDs | Intel | FPGA, 152MHz, 240LE, 192MC, FLASH, TQFP-144, 1.8V | 11 | 1+: $9.71108 30+: $9.24617 | |
5M570ZT100I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 1.47GHz, 570 Cells, 440 Macrocells, TQFP-100 | 369 | 1+: $10.20000 | |
5M570ZF256I5NCPLDs | Intel | 570-Cell FPGA, 152MHz, 8192b FLASH, FBGA-256, 1.8V | 38 | 1+: $10.81372 10+: $10.45200 | |
5M240ZT144C5NCPLDs | Intel | 240-Cell FLASH PLD, 1.47GHz, 7.5ns, TQFP-144 | 68 | 1+: $5.02800 10+: $4.30285 30+: $3.87085 | |
5M570ZT100C5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 152MHz, 570 Cells, 9ns, TQFP-100 | In Stock | 540+: $6.78857 1080+: $6.72685 1620+: $6.66515 | |
5M570ZT100A5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 17.7ns, 440-Cell, CMOS, PQFP100, 16 X 16 MM, 0.50 MM PITCH, LEAD FREE, TQFP-100 | 6 | 1+: $24.88800 30+: $23.65543 | |
5M80ZT100I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 80 Cells, 152MHz, 1.8V, TQFP-100, 14ns | In Stock | 5+: $17.20367 50+: $15.11224 500+: $13.91473 | |
5M80ZE64I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 80 Cells, 152MHz, 7.5ns, 64 Macrocells, QFP | 26 | 1+: $6.21085 10+: $5.40000 30+: $4.91657 | |
5M160ZE64I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 152MHz, 128 Macrocells, 160 LE, QFP, 1.8V | 281 | 1+: $9.02572 10+: $8.07428 30+: $7.49485
Show More | |
5M160ZE64A5NCPLDs | Intel | 160-LAB FPGA, 7.5ns, 128MC, 152MHz, 1.8V, QFP | 11 | 1+: $10.98000 10+: $10.63715 | |
5M160ZT100I5NCPLDs | Intel | Flash PLD, 160 Cells, 152MHz, 1.8V, TQFP-100, 79 I/O | 15 | 1+: $8.53303 |