Battery chargers put energy into a rechargeable battery or battery pack by forcing an electric current to pass through the battery cell(s). Chargers are selected by battery chemistry such as lead acid (LA), lithium ion (Li-Ion), nickel metal hydride (NiMH), nickel cadmium (NiCD or NiCAD), Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) or specifically for mobile devices. Smart chargers include battery chemistry specific features to ensure charging safety and battery integrity as well as provide charge status indicators or displays.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
MCP73113-16SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | 341 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73114-0NSI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | 156 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73114-1NSI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10DFN | 163 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73123-22SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BAT CNTRL IRON PHOS 1C 10DFN | 1533 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73213-B6SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 2CEL 10DFN | 196 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73223-C2SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BAT CNTL IRON PHOS 1-2C 10DFN | 1329 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73123T-22SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BAT CNTRL IRON PHOS 1C 10DFN | 17604 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320
Show More | |
MCP73114T-1NSI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | In Stock | 3300+: $1.00320 | |
MCP73213T-B6SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 2CEL 10DFN | In Stock | 3300+: $1.60161 | |
MCP73114T-0NSI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | In Stock | 3300+: $1.00320 | |
MCP73113T-16SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | In Stock | 3300+: $1.00320 | |
MCP73113T-06SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | 3496 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320
Show More | |
MCP73223T-C2SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BAT CNTL IRON PHOS 1-2C 10DFN | 13711 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More | |
MCP73213T-A21I/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 5 | 1+: $2.12080 3300+: $1.60161 | |
MCP73213T-A5JI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 1659 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More | |
MCP73213T-A61I/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 16773 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More | |
MCP73213T-A6AI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 2257 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More | |
MCP73213T-G6XI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | In Stock | 3300+: $1.60161 | |
MCP73213-A5JI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 321 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73213-A6AI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | In Stock | 240+: $1.60160 | |
MCP73213-F6TI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | In Stock | 240+: $1.60160 | |
MCP73213-G6AI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | In Stock | 240+: $1.60160 | |
MCP73213-G6XI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | In Stock | 240+: $1.60160 | |
MCP73871T-1AAI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 6733 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More | |
MCP73213T-A6X/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 1564 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Show More |