Display drivers are integrated circuits (ICs) that provide translation, interface and control between a microprocessor (MPU), microcontroller (MCU) or other circuitry system for displays such as LCD, LED, OLED, DLP, vacuum fluorescent and AMOLED. Possible interfaces and protocols for communication include analog, BCD, I2C, parallel, serial, SMBus, SPI and QSPI.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
AY0438T/LDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32 SEGMENT 44PLCC | 671 | - | |
MM5450BVDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | In Stock | 286+: $2.11849 | |
MM5450BV TRDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | In Stock | 500+: $1.99394 1000+: $1.94700 | |
MM5451BV TRDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | In Stock | 500+: $1.94568 1000+: $1.89200 | |
MM5450YNDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 40DIP | 719 | 1+: $6.80240 25+: $5.67600 100+: $5.15680 | |
MM5450YV-TRDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | 1024 | 1+: $5.86960 25+: $4.88400 100+: $4.45280
Show More | |
MM5451YNDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 40DIP | 224 | 1+: $6.80240 25+: $5.67600 100+: $5.15680 | |
MM5451YV-TRDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | 523 | 1+: $5.86960 25+: $4.88400 100+: $4.45280
Show More | |
MM5450YVDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY LED 44PLCC | In Stock | 1+: $5.86960 25+: $4.88400 100+: $4.45280 | |
MM5451YVDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR LED DISPLAY 44PLCC | 1584 | 1+: $5.86960 25+: $4.88400 100+: $4.45280 | |
HV518PJ-G-M903Display Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY 32CH 80V 44PLCC | 691 | 1+: $6.69680 25+: $5.58800 100+: $5.08640
Show More | |
HV5812WG-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DISPLAY DVR 20CH 80V 28SOIC | 6433 | 1+: $2.62240 25+: $2.18240 100+: $1.98000
Show More | |
HV632PG-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32CH 80V 64QFP | In Stock | 66+: $15.86640 | |
HV518P-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DISPLAY DRIVER 32CH 80V 40DIP | 48 | 1+: $7.97280 25+: $6.65280 100+: $6.41300 | |
HV518PJ-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY 32CH 80V 44PLCC | 35 | 1+: $6.53840 25+: $5.45600 100+: $4.96320 | |
HV5812P-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DISPLAY DRIVER 20CH 80V 28DIP | 411 | 1+: $3.00080 25+: $2.49040 100+: $2.40900 | |
HV5812PJ-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 20CH 80V 28PLCC | 46 | 1+: $2.93040 25+: $2.45520 100+: $2.21760 | |
HV508LG-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DISPLAY DRIVER 45V 8SOIC | In Stock | 3300+: $2.64000 | |
HV66PG-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32CH 32V 44QFP | 15 | 1+: $3.59040 | |
AY0438T-I/LDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32 SEGMENT 44PLCC | In Stock | 500+: $5.04242 | |
HV5812PJ-G-M904Display Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DISPLAY 20CH 80V 28PLCC | 22 | 1+: $3.09760 25+: $2.57840 100+: $2.33200
Show More | |
AY0438-I/PDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32 SEGMENT 40DIP | 6893 | - | |
AY0438/LDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR 32 SEGMENT 44PLCC | In Stock | 135+: $4.71680 | |
HV6810WG-GDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRVR DOT MATRIX 20SO | 2940 | 1+: $2.45520 25+: $2.03280 100+: $1.86560
Show More | |
MM5451BVDisplay Drivers ICs | Microchip Technology | IC DRIVER DISPLAY LED 44PLCC | In Stock | 312+: $2.04772 |