Energy metering integrated circuits are designed for high accuracy electrical energy measurement in single, dual, and three phase power line systems. They measure line voltage and current, and can calculate active, reactive, and apparent energy as well as instantaneous rms voltage and current.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
MCP3910-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20-QFN | In Stock | 273+: $1.45345 | |
MCP3910T-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20QFN | In Stock | 3300+: $1.23200 | |
MCP3913A1T-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN | In Stock | 3300+: $3.69601 | |
MCP3913A1T-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP | 4196 | 1+: $4.82240 25+: $4.02160 100+: $3.65200
Show More | |
MCP3910A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20SSOP | 52 | 1+: $1.90960 25+: $1.59280 100+: $1.45200 | |
MCP3913A1-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN | 1378 | 1+: $4.87520 25+: $4.06560 100+: $3.69600 | |
MCP3913A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP | 844 | 1+: $4.82240 25+: $4.02160 100+: $3.65200 | |
MCP3914A1-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN | 1223 | 1+: $5.97520 25+: $4.98080 100+: $4.52320 | |
MCP3919A1-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28QFN | 168 | 1+: $2.05920 25+: $1.71600 100+: $1.56640 | |
MCP3919A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 236 | 1+: $1.99760 25+: $1.66320 100+: $1.51360 | |
ATM90E32AS-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 15957 | 1+: $3.20320 25+: $2.93920 100+: $2.65760 | |
ATM90E36A-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 4686 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320 | |
ATM90E32AS-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 2280 | 1+: $3.22080 25+: $2.95680 100+: $2.68400
Show More | |
ATM90E36A-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 7574 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320
Show More | |
MCP39F501T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 3080 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360
Show More | |
MCP3906-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METERING 24SSOP | In Stock | 236+: $1.59925 | |
MCP3905T-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 24-SSOP | In Stock | 2100+: $1.19900 | |
MCP3912A1T-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28SSOP | In Stock | 2100+: $2.80721 | |
MCP3914A1T-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN | 9230 | 1+: $5.97520 25+: $4.98080 100+: $4.52320
Show More | |
MCP3919A1T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 24QFN | In Stock | 3300+: $1.56641 | |
MCP39F521T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC PWR MONITOR I2C 1PH 28VQFN | In Stock | 3300+: $2.39362 | |
MCP39F511-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 1310 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360 | |
MCP39F501-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 132 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360 | |
MCP3907-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER INT OSC 24-SSOP | In Stock | 236+: $1.53452 | |
MCP3906AT-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER METERING-1 PHASE 24SSOP | 4565 | 1+: $2.43760 25+: $2.03280 100+: $1.83920
Show More |