Products in this family are used for power manipulation, transformation, or conversion of some form, and are adapted for specific applications of an esoteric nature. Their feature sets are therefore highly varied, and include such things as air/fuel sensor interfaces, automotive alternator voltage regulation, DDR termination, liquid lens control, motorcycle turn signal control, thermoelectric (peltier) cooler control, piezo haptic control, valve control, small engine management, and others.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
TC1267VETTRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV PCI 1OUT 5DDPAK | In Stock | 750+: $0.69032 1500+: $0.63571 2250+: $0.60798
Show More | |
TC1266VUASpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV PCI 1OUT 8MSOP | In Stock | 700+: $0.51865 | |
TC1266VOASpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV PCI 1OUT 8SOIC | In Stock | 700+: $0.51865 | |
TC1266VOATRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV PCI 1OUT 8SOIC | In Stock | 3300+: $0.42980 6600+: $0.40700 | |
MIC2224YMLSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV RF PWR 1OUT 10MLF | In Stock | 300+: $2.12720 | |
MIC2224YML-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV RF PWR 1OUT 10MLF | In Stock | 1+: $1.17920 25+: $0.98138 100+: $0.94600
Show More | |
MIC29710-5.0BTSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV INTEL 1OUT TO220-3 | 4899 | 58+: $4.53200 | |
MIC29712WTSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV INTEL 1OUT TO220-5 | 46 | 1+: $12.10000 25+: $10.08480 100+: $9.16080 | |
MIC2807-MMYML-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC PWR MANAGEMENT DGTL 17-MLF | In Stock | 1+: $1.70720 25+: $1.42560 100+: $1.29360
Show More | |
MIC29510-3.3WTSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV INTEL 1OUT TO220-3 | 63 | 1+: $5.75520 25+: $4.78720 100+: $4.35600 | |
MIC29510-5.0WTSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV INTEL 1OUT TO220-3 | 125 | 1+: $5.75520 25+: $4.78720 100+: $4.35600 | |
MIC4043YM4-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CONV PWR SUP 1OUT SOT143 | In Stock | 3000+: $0.46640 | |
MIC2807-NNYML-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC PWR MANAGEMENT RF PA 17-MLF | In Stock | 5000+: $1.29361 | |
MIC2807-OOYML-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC PWR MANAGEMENT RF PA 17-MLF | In Stock | 5000+: $1.29361 | |
MIC5163YMMSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CTRLR DDR3 1OUT 10MSOP | In Stock | 200+: $1.87000 | |
MCP1623T-I/CHYSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRL 1OUT SOT23 | 1896 | 1+: $0.52800 25+: $0.45760 100+: $0.40480
Show More | |
MCP1624T-I/CHYSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRL 1OUT SOT23 | 7631 | 1+: $0.52800 25+: $0.45760 100+: $0.40480
Show More | |
MIC5164YMMSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CTRLR DDR3 1OUT 10MSOP | In Stock | 200+: $1.76880 | |
MCP1623-I/MCSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRLR 1OUT 8DFN | In Stock | 750+: $0.43120 | |
MCP1624-I/MCSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRLR 1OUT 8DFN | 380 | 1+: $0.56320 25+: $0.47520 100+: $0.43120 | |
MCP1623T-I/MCSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRLR 1OUT 8DFN | 55 | 1+: $1.78972 10+: $1.52572 30+: $1.36115 | |
MCP1624T-I/MCSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG PIC MICROCTRLR 1OUT 8DFN | 2343 | 1+: $0.56320 25+: $0.47520 100+: $0.43120
Show More | |
MIC2807-JJYML-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC PWR MANAGEMENT DGTL 17MLF | In Stock | 5000+: $1.29361 | |
MIC5163YMM-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CTRLR DDR3 1OUT 10MSOP | In Stock | 2500+: $1.76000 | |
MIC5164YMM-TRSpecial Purpose Regulators | Microchip Technology | IC REG CTRLR DDR3 1OUT 10MSOP | In Stock | 2500+: $1.76881 |