This type of header contains male pins within a plastic base and is meant to be mated with a rectangular cable connector or a female socket header for board-to-board connection. These come in a variety of position and pitch options, with some having a breakaway option to manually change position count with ease. Some are shrouded with 1 to 4 walls or unshrouded. Mounting types include panel mount, board edge, stacking, surface mount, and through-hole.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
0533980567Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 1.25mm Solder ST SMD Embossed T/R | 11 | 1+: $2.02115 10+: $1.98172 30+: $1.95428 | |
1724470002Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 2 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole 2 Terminal 1 Port Mini-Fit Jr™ Tray | 50 | 1+: $1.53257 10+: $1.29600 30+: $1.16572 | |
1724470004Pin Headers | Molex | Power Connector, 4 Pos, 4.2mm, Solder ST, Thru-Hole | 8 | 1+: $1.03028 10+: $1.00972 30+: $0.99428 | |
1724470206Pin Headers | Molex | 6 Pos Wire to Board Header, Solder, Tin, 4.2mm, 94V-2 | In Stock | 256+: $0.66386 1380+: $0.64654 2760+: $0.61234
Show More | |
1724470210Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 10 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole Mini-Fit Jr™ Tray | 17 | 1+: $2.59200 10+: $2.54228 30+: $2.50800 | |
1724480002Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector | In Stock | 550+: $0.35866 1300+: $0.34279 2600+: $0.32728
Show More | |
1724480008Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 8 POS 4.2mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Mini-Fit Jr™ Tray | 97 | 1+: $2.91085 10+: $2.51485 30+: $2.26628 | |
5023521200Pin Headers | Molex | 12 Pos 2mm RA SMD Shrouded Header, Male, Polyamide | 6605 | 10+: $0.73543 30+: $0.67028 100+: $0.60685
Show More | |
5040501291Pin Headers | Molex | 12 Pos RA SMD Header, 1.5mm, Female, 1 Row | 5700 | 10+: $0.47143 30+: $0.42172 100+: $0.36172
Show More | |
1726480103Pin Headers | Molex | Conn HDR 3 POS 4.2mm Solder RA Thru-Hole 3 Terminal 1 Port Bag | 182 | 1+: $0.99085 10+: $0.81772 30+: $0.73028 | |
1510481201Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | In Stock | 350+: $0.52574 1800+: $0.49684 3500+: $0.47930
Show More | |
1510481203Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 11 | 1+: $0.63428 10+: $0.62057 30+: $0.61028 | |
1510481206Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 19 | 1+: $0.70628 10+: $0.69085 30+: $0.68228 | |
1510481209Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 6 | 1+: $0.73372 10+: $0.71828 30+: $0.70800 | |
1510481411Pin Headers | Molex | Conn HDR 4 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 22 | 1+: $1.39028 10+: $1.36115 30+: $1.34057 | |
1054291204Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 4 POS 2.5mm Solder ST Top Entry SMD Nano-Fit T/R | 8 | 1+: $3.44057 10+: $3.37715 30+: $3.33428 | |
1054291208Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 8 POS 2.5mm Solder ST Top Entry SMD Nano-Fit T/R | 5 | 1+: $3.86400 10+: $3.78172 30+: $3.72685 | |
1054311103Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 3 POS 2.5mm Solder ST Top Entry SMD T/R | 8 | 1+: $2.24400 10+: $2.20115 30+: $2.17200 | |
1054311105Pin Headers | Molex | Nano-Fit Vertical Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 5 Circuits, 0.76 u00B5m Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable | 6 | 1+: $3.45943 10+: $3.39428 30+: $3.35315 | |
1054311202Pin Headers | Molex | 2 Pos 2.5mm Wire to Board HDR, Solder ST SMD | 15 | 1+: $3.57772 10+: $3.50572 30+: $3.45943 | |
1054301104Pin Headers | Molex | Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 4 Circuits, 0.76 u00B5m Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable | 63 | 1+: $5.42228 10+: $4.75715 30+: $4.36285 | |
1054301108Pin Headers | Molex | Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, 0.76 u00B5m Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable | 118 | 1+: $4.07143 10+: $3.98743 30+: $3.93257 | |
2074781004Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector, | 220 | 1+: $0.69085 10+: $0.67715 30+: $0.66857
Show More | |
2074780006Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 3.96mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 66 | 1+: $0.84343 10+: $0.82628 30+: $0.81600 | |
2074790002Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 3.96mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 298 | 1+: $1.03372 10+: $0.85543 30+: $0.76628
Show More |