AC-DC Converters convert an alternating current input voltage (10 V to 766 VAC) to a direct current output voltage (-54.5 V to 400 VDC). The AC-DC converter can be board mounted on- or off-board. Off-board power sources are available with 1 to 10 outputs, while on-board are available with 1 to 3 outputs. The output current ranges from 10 mA to 1000 A with wattage ratings of 1 W to 10,080 W.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
LM450-20B24External/Internal AC DC Converters | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 451.2W | 3 | 1+: $29.96928 | |
LO65-20B03MUExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 33W | 4 | 1+: $11.98285 10+: $11.57143 | |
LS15-26B12R3External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 15W | 72 | 1+: $5.76343 10+: $4.92685 30+: $4.42972 | |
LS15-26B15R3External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 15W | 134 | 1+: $5.54057 10+: $4.73657 30+: $4.26000 | |
LO65-20B15MUExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 65W | 28 | 1+: $13.72723 10+: $13.03508 30+: $11.83645
Show More | |
LM450-20B12External/Internal AC DC Converters | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTER 450W 1 | 1 | 1+: $33.60000 | |
LO65-20B05MUExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 50W | In Stock | 1+: $11.98285 10+: $11.57143 | |
LO45-20B15-MExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 45W | 4 | 1+: $9.60000 10+: $9.37200 24+: $9.22115 | |
LO35-20B12-MExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 36W | In Stock | 1+: $8.00915 | |
LOF225-23B18R2External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 1 OU | In Stock | 1+: $34.68857 | |
PVA40-27B18External/Internal AC DC Converters | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTERS 40W 1 | 1 | 1+: $38.84228 | |
LOF225-23B27R2External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 1 OU | 24 | 1+: $36.53485 24+: $35.28857 | |
LO30-20B15MUExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | AC/DC CONVERTER 15V 30W | 8 | 1+: $14.37772 10+: $13.69885 30+: $12.52115 | |
PVA120-27B35R2External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTER 120W | In Stock | 1+: $45.66515 | |
LO65-20B24MUExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 65W | 15 | 1+: $15.41315 10+: $14.68457 30+: $13.42285 | |
LO50-23B15EExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 51W | 11 | 1+: $22.83428 10+: $22.03372 30+: $20.64515 | |
LO45-10B09External/Internal AC DC Converters | Mornsun | AC/DC CONVERTER 9V 40W | 1 | 1+: $9.46115 10+: $9.22285 36+: $9.06515 | |
LOF225-23B54R2External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 1 OU | 5 | 1+: $34.68685 | |
LO35-20B24-MExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 36W | 5 | 1+: $7.73143 | |
LS05-26B12SSExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTER 1 OUT | 5 | 1+: $5.56972 10+: $4.96972 30+: $4.60285
Show More | |
LS15-26B05R3External/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 14W | 26 | 1+: $5.76343 10+: $4.92685 30+: $4.42972 | |
LDE60-20B48External/Internal AC DC Converters | Mornsun | AC/DC CONVERTER 48V 60W | 13 | 1+: $13.82332 10+: $13.17025 30+: $12.03840
Show More | |
PVA150-27B28External/Internal AC DC Converters | Mornsun | ENCLOSED AC DC CONVERTERS 150W 1 | 6 | 1+: $59.81760 | |
LO15-20B36-MExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 15.1 | 5 | 1+: $5.12400 | |
LO15-20B05-MExternal/Internal AC DC Converters | Mornsun | OPEN FRAME AC DC CONVERTERS 15W | In Stock | 1+: $5.41372 10+: $5.28343 40+: $5.19600
Show More |