Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
XRCGB32M000FBH50R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 1060 | - | |
XRCGB24M000F2P02R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 4302 | - | |
XRCGB27M120F0L00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD | 2900 | - | |
XRCGB27M120F2P10R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 3695 | - | |
XRCGB24M576F3M02R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 454 | - | |
XRCPB33M868F4M00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 33.8688MHZ 6PF SMD | In Stock | - | |
XRCGB27M120F3M01R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 2958 | - | |
XRCGB48M000F5A00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 48.0000MHZ 6PF SMD | 3574 | - | |
XRCGB38M400F1S1LR0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 38.4MHZ SMD | 2945 | - | |
XRCGB32M000F2P01R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 46 | 5+: $0.30120 50+: $0.24510 150+: $0.22160
Show More | |
XRCPB25M000F3M00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD | In Stock | - | |
XRCGB30M000F5A00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 30.0000MHZ 6PF SMD | In Stock | - | |
XRCGB32M000F2P02R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 8082 | - | |
XRCGB40M000F4G00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 40.0000MHZ 6PF SMD | In Stock | - | |
XRCGB24M000F3A01R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 24.0MHZ SMD | 2909 | - | |
XRCPB32M000F2P00R0Crystals | Murata Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 6PF SMD | 8 | - | |
XRCGB37M400F1S2XR0Crystals | Murata Electronics | Crystal 37.4MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 16pF 60Ohm | 3000 | - | |
XRCGE25M000F3A1BR0Crystals | Murata Electronics | 25.0000MHz Crystal Unit | 2689 | - | |
XRCGE30M000FBA1BR0Crystals | Murata Electronics | Crystal 30MHz ±15ppm (Tol) ±45ppm (Stability) 8pF 70Ohm | 3000 | - | |
XRCGE26M000FXA2AR0Crystals | Murata Electronics | 26.0000MHz Crystal Unit | 250 | 1+: $0.71460 10+: $0.58150 30+: $0.51580
Show More | |
XRCGB48M000FXA12R0Crystals | Murata Electronics | 48.0000MHz Crystal Unit | 2300 | - | |
XRCGB25M000F3L25R0Crystals | Murata Electronics | 25.0000MHz Crystal Unit | 3000 | - | |
XRCGE40M000FZA2AR0Crystals | Murata Electronics | Crystal 40MHz -10ppm/20ppm (Tol) ±58.5ppm (Stability) 8pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD | 3000 | - | |
XRCGE32M000FBA1AR0Crystals | Murata Electronics | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±45ppm (Stability) 6pF 70Ohm | 2998 | - | |
XRCGA30M000FBA1BR0Crystals | Murata Electronics | Crystal 30MHz ±15ppm (Tol) ±45ppm (Stability) 8pF 70Ohm | 2993 | - |