PMIC (Power Management Integrated Circuit) DC to DC switching controllers are voltage regulation ICs used in high efficiency circuits configured to generate output supply voltages above (boost or step-up) or below (buck or step-down) the input supply. Other topologies may include; buck-boost, flyback, forward, cuk, SEPIC, full bridge, half bridge, and push-pull. They differ from linear regulators that require minimum voltages and "burn off" excess voltage.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
R1223N332F-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 13.2V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | - | |
R1225N122A-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1211D103A-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | PWM STEP-UP DCDC CONTROLLER | In Stock | 3000+: $0.54050 6000+: $0.52844 9000+: $0.52239
Show More | |
R1224N182E-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1211D002C-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | PWM STEP-UP DCDC CONTROLLER | In Stock | 3000+: $0.54050 6000+: $0.52844 9000+: $0.52239
Show More | |
R1224N132H-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N502H-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N182M-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1225N172D-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N502G-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1225N252D-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1223N252A-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 13.2V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.63611 6000+: $0.62233 9000+: $0.61542 | |
R1225N182J-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N182L-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1225N122K-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N152E-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1225N152A-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N252E-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1272S011A-E2-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 34V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DCDC | In Stock | 1000+: $1.27656 2000+: $1.24443 3000+: $1.22833
Show More | |
R1224N152F-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1280D002A-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | PWM STEP-UP/INVERTING DCDC CONTR | In Stock | 3000+: $0.98048 6000+: $0.96084 9000+: $0.95101 | |
R1224N262F-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N332H-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1225N332J-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 | |
R1224N122F-TR-FEDC DC Switching Controllers | Nisshinbo Micro Devices | 18.5V INPUT PWM/VFM STEP-DOWN DC | In Stock | 3000+: $0.64803 6000+: $0.63404 9000+: $0.62703 |