Flip-flops are elementary digital memory devices capable of storing a single logic state or "bit" of information. They have at least two inputs; one or more to communicate the data to be stored and another to indicate the point in time to store it. Different flip-flop types such as D (delay), SR (Set-Reset), and JK respond differently to the signals presented to their inputs and can be used to implement different logical functions. They differ from latches in that they are edge sensitive devices, whose retained logic state changes only at the moment a valid clock signal is received.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
74ALVCH16374DGG112Flip Flops | NXP Semiconductors | NOW NEXPERIA 74ALVCH16374DGG - B | 7474 | 216+: $1.22320 | |
74HC175PW-Q100JFlip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16TSSOP | 5388 | 765+: $0.34320 | |
74LVCH16374ADGG:11Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP | 3887 | 200+: $1.32000 | |
74ABT16273DL,118Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | In Stock | 1000+: $1.20102 2000+: $1.17045 3000+: $1.15514
Show More | |
74ABT377ADB,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP | In Stock | 1848+: $0.31614 | |
74LVT574BQ,115Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DHVQFN | In Stock | 3000+: $0.21049 6000+: $0.20493 9000+: $0.20214
Show More | |
74LVTH574D,118Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO | In Stock | 2000+: $0.30473 4000+: $0.29639 6000+: $0.29222
Show More | |
74HCT174N,652Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16DIP | In Stock | 1000+: $0.50296 | |
74HCT377N,652Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP | In Stock | 720+: $0.51111 | |
74ABT273APW,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP | In Stock | - | |
74ABT821D,602Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 10BIT 24SO | In Stock | - | |
74LV374D,118Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO | 1112 | - | |
74LV174D,118Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16SO | 3242 | - | |
74LVT374D,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO | In Stock | - | |
74LVC821ADB,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 10BIT 24SSOP | In Stock | - | |
74LVC273PW/AUJFlip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP | In Stock | - | |
74ALVT162823DGG:11Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56TSSOP | In Stock | 875+: $3.17643 | |
74ABT823D,602Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 9BIT 24SO | In Stock | 1200+: $0.74653 | |
74LV377N,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP | In Stock | 720+: $0.85294 | |
74ALVCH16374DGG:51Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP | In Stock | 2000+: $0.39054 4000+: $0.38033 6000+: $0.37521
Show More | |
74ABT16821ADGG,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 10BIT 56TSSOP | In Stock | 875+: $1.07155 | |
74LVTH574PW,118Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP | In Stock | 2500+: $0.30187 5000+: $0.29404 7500+: $0.29012
Show More | |
74LVTH574DB,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP | In Stock | 924+: $0.31614 | |
74ABT377AN,112Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP | In Stock | 720+: $0.58872 | |
74ABT16374BDGG,512Flip Flops | NXP Semiconductors | IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP | In Stock | 975+: $0.38274 |