Products in the Battery Management PMIC (Power Management Integrated Circuit) family are used for battery-related monitoring and control functions including authentication, cell balancing, condition monitoring, fuel gauging, source selection, short circuit protection, over- and under-voltage protection, and others. Note that while some products in this family may include a battery charging function among their features, products implementing a charging function as a principle feature are classified separately.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
RAA4892062GNP#HA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | 16-CELL STANDALONE BATTERY FRONT | In Stock | 3000+: $3.51286 | |
RAA489210AGNP#MA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489210 10 MCU & BATTERY FRONT | In Stock | 1000+: $2.33801 2000+: $2.28521 3000+: $2.25876 | |
M62242FP#DF1JBattery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG CONTROL LI-ION | 211750 | 170+: $1.54880 | |
R2A20050ANS#W0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT PWR MGMT CIRCUIT | 49500 | 156+: $1.69840 | |
RAA489210AGNP#HA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489210 10 MCU & BATTERY FRONT | In Stock | 6000+: $2.21998 | |
ISL94216IRZ-TBattery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT MON MULTI-CHEM 16C 64QFN | 5962 | 1+: $17.89040 10+: $14.28504 25+: $13.38410
Show More | |
ISL94212INZ-TBattery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT MFUNC MULTI 1-12C 64QFP | In Stock | 1000+: $6.28393 | |
RAA489210AGNP#AA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489210 10 MCU & BATTERY FRONT | In Stock | 300+: $2.45813 | |
DA9313-03VK2Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BAT PWR MGT LI-ION 2C 43WLCSP | In Stock | 7500+: $3.58959 | |
R2J20071ANS#W0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT PWR MGMT DC-DC | 16500 | 130+: $2.02400 | |
R2J24020BF-023FPU2Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT MANAGER MIXED SIGNAL | 968 | 57+: $4.66400 | |
RAA489103ARGNP#HA0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | BUCK-BOOST BATTERY CHARGER WITH | In Stock | 6000+: $4.38148 | |
RAA4892502GNP#AA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489520 5 CELL MCU AND BATTERY | In Stock | 490+: $1.98616 | |
RAA4892042GFT#HA0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | MULTI-CELL LI-ION BATTERY MANAGE | 1100 | 1+: $15.16240 10+: $12.04456 25+: $11.26506
Show More | |
R2J20071BNS#W0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT PWR MGMT DC-DC | 5500 | 130+: $2.02400 | |
RAA4892502GNP#HA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489520 5 CELL MCU AND BATTERY | In Stock | 6000+: $1.82874 | |
ISL94202IRTZ-T7Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BAT MON MULT-CHEM 3-8C 48TQFN | In Stock | 1000+: $5.37741 | |
RAA4892502GNP#MA5Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | RAA489520 5 CELL MCU AND BATTERY | In Stock | 1000+: $1.92957 2000+: $1.88446 3000+: $1.86186 | |
ISL94208IRZ-T7ABattery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BAT PWR MGT LI-ION 4-6C 32QFN | 67 | 1+: $6.58240 10+: $5.08464 25+: $4.71046
Show More | |
ISL94216IRZ-T7Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT MON MULTI-CHEM 16C 64QFN | 2197 | 1+: $16.40320 10+: $13.06096 25+: $12.22637
Show More | |
ISL94216AIRZ-T7Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | ISL94216AIRZ 16-CELL STANDALONE | In Stock | 1000+: $11.40442 | |
RAA489103ARGNP#MA0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | BUCK-BOOST BATTERY CHARGER WITH | In Stock | 250+: $4.83292 500+: $4.69767 750+: $4.62989
Show More | |
M62253BGP#D71JBattery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG CONTROL LI-ION | 13200 | 108+: $2.45520 | |
R2J24051F-021SP#U0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | IC BATT MANAGER MIXED SIGNAL | 7258 | 60+: $4.37360 | |
R2J20052NS#W0Battery Management ICs | Renesas Electronics Corporation | 5.8V Lithium-ion/Polymer 1 2.5A DFN-18(3.4x4.5) ROHS | 33000 | 89+: $2.97440 |