Oscillator products are used as frequency/time reference sources, distinguished from crystal products often used for similar purposes by their integration of additional functions for maintenance and stabilization of the resulting output. In minimal form, they consist of a crystal or other resonant element plus functions needed to allow a user to obtain a frequency reference without extensive attention to the operation of the resonant element. More advanced devices integrate temperature compensation or control functions in order to obtain a more stable reference or one capable of selective adjustment.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
SIT9120AI-2B2-25E75.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD | 22 | 1+: $5.76857 10+: $4.97657 30+: $4.49485 | |
SIT8008BI-22-33E-50.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 50.0000MHZ HCMOS | 23 | 1+: $1.08857 10+: $0.88972 30+: $0.78172 | |
SIT8008BI-71-33E-11.059200Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 11.0592MHZ HCMOS | 176 | 1+: $1.86172 10+: $1.60457 30+: $1.44343 | |
SIT9121AI-2BF-33E50.000000XOscillators | SiTime | MEMS OSC XO 50.0000MHZ SMD | 4 | 1+: $7.54800 10+: $6.44057 30+: $5.76685 | |
SIT8008BC-21-33E-26.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 26.0000MHZ HCMOS SMD | 152 | 1+: $1.33715 10+: $1.12115 30+: $1.00285 | |
SIT8008BC-73-33E-25.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | 325 | 1+: $1.32685 10+: $1.07828 30+: $0.94115
Show More | |
SIT8008BIA81-25N-8.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | 286 | 1+: $1.32000 10+: $1.08172 30+: $0.94972
Show More | |
SIT8008BI-81-33S-22.500000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 22.5000MHZ HCMOS SMD | 110 | 1+: $1.58057 10+: $1.32172 30+: $1.17943 | |
SIT9121AI-2B1-33E100.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | 195 | 1+: $5.14248 10+: $4.41336 30+: $3.97992
Show More | |
SIT9121AI-2B1-33E26.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVDS | 107 | 1+: $6.50057 10+: $5.65200 30+: $5.14628 | |
SIT8924BAT31-33N-20.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS | 19 | 1+: $12.20228 10+: $10.67485 30+: $9.74228 | |
SIT8008BI-31-33E-25.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 25.0000MHZ H/LV-CMOS | 44 | 1+: $1.46400 10+: $1.21715 30+: $1.08172 | |
SIT8924BM-71-33E-100.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 33 | 1+: $10.62343 10+: $9.04115 30+: $8.07772 | |
SIT1602BI-81-33N-10.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | 35 | 1+: $1.60972 10+: $1.35257 30+: $1.19143 | |
SIT9120AC-2C2-33E125.000000Oscillators | SiTime | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 6 | 1+: $6.21428 10+: $5.36572 30+: $4.86000 | |
SIT1602BI-82-33E-28.636300Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 28.6363MHZ H/LV-CMOS | 22 | 1+: $2.38115 10+: $2.03485 30+: $1.81715 | |
SIT8008AI-32-33E-25.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 25.0000MHZ H/LV-CMOS | 195 | 1+: $1.31315 10+: $1.09028 30+: $0.96857 | |
SIT1602BI-82-33E-6.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 6.0000MHZ H/LV-CMOS | 11 | 1+: $1.66628 10+: $1.40743 30+: $1.26515 | |
SIT1602BI-82-33E-27.000000Oscillators | SiTime | LVCMOS Output Clock Oscillator, 27MHz Nom, | 48 | 1+: $2.06057 10+: $1.76057 30+: $1.57372 | |
SIT8008BI-32-33E-100.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 100.0000MHZ H/LVCMOS | 167 | 1+: $1.70743 10+: $1.44857 30+: $1.28743 | |
SIT1602BI-82-33E-62.500000Oscillators | SiTime | LVCMOS Output Clock Oscillator, 62.5MHz Nom, | In Stock | 1+: $1.03715 10+: $1.01657 30+: $1.00285
Show More | |
SIT8008BI-32-33E-24.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | 2 | 1+: $2.31085 10+: $1.99200 30+: $1.79143 | |
SIT1602BI-82-33E-74.250000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | In Stock | 1+: $1.58057 10+: $1.32172 30+: $1.17943
Show More | |
SIT1602BI-31-33N-75.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 75.0000MHZ H/LV-CMOS | 90 | 1+: $1.60972 10+: $1.26980 30+: $1.01520
Show More | |
SIT9120AI-2C1-33E125.000000Oscillators | SiTime | MEMS OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | 110 | 1+: $5.16343 10+: $4.41943 30+: $3.97715 |