A Balun is a device designed to connect two circuits by converting or unconverting balanced and unbalanced loads. The characteristics are frequency range, impedance -unbalanced/balanced, phase difference, insertion loss, and return loss. The frequency range is from 10kHz to 23.6GHz with an impedance from 1:1 to 100/100Ohm and a phase difference from -155° ±15° to 195°.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
BAL-NRF01D3Balun | STMicroelectronics | 2.4GHz RF Transformer, 50R, SMD, 1206, 50V | 185 | 1+: $0.46457 10+: $0.36000 30+: $0.31543 | |
BAL-CW1250D3Balun | STMicroelectronics | 50Ω nominal input / conjugate match balun to CW1250/1260/1150/1160, with integrated harmonic filter | 735 | - | |
BALF-SPI-01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 6 Terminal Solder SMD | 440 | 1+: $0.59143 10+: $0.57772 30+: $0.56743
Show More | |
BAL-NRF02D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 5 Terminal Solder SMD | In Stock | 10+: $0.39257 30+: $0.34972 100+: $0.29485
Show More | |
BAL-CC25-01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 4 Terminal Solder SMD | 10951 | 10+: $0.20021 30+: $0.18797 100+: $0.17660
Show More | |
BAL-2690D3UBalun | STMicroelectronics | RF Transformer 4 Terminal Solder SMD | 23602 | - | |
BALF-2690-02D3Balun | STMicroelectronics | 50Ω nominal input / conjugate match balun to STLC2690, with integrated harmonic filter | 5007 | - | |
BALF-NRF01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 5 Terminal Solder SMD | 7927 | - | |
BALF-NRG-01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 4 Terminal Solder SMD | 9232 | 10+: $0.23668 30+: $0.22252 100+: $0.20936
Show More | |
BAL-CC1101-01D3Balun | STMicroelectronics | 50Ω nominal input / conjugate match balun to CC1101, with integrated harmonic filter | 6 | - | |
BALF-NRF01E3Balun | STMicroelectronics | BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 6XFLGA | 110 | 5+: $0.34913 50+: $0.27469 150+: $0.24281 | |
BALF-112X-01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 8 Terminal Solder SMD | 11966 | - | |
BALF-112X-02D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 8 Terminal Solder SMD | In Stock | - | |
BALF-CC26-05D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 5 Terminal Solder SMD | 176 | 1+: $0.44572 10+: $0.43715 30+: $0.43028 | |
BAL-WILC10-01D3Balun | STMicroelectronics | 50 Ω / Conjugate match to WILC1000 Transformer Balun | 10000 | - | |
BALF-ATM-01E3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 6 Terminal Solder SMD | 43989 | - | |
BALF-NRG-02D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer 4 Terminal Solder SMD | 3955 | 10+: $0.32057 30+: $0.30172 100+: $0.27943
Show More | |
BALF-SPI2-01D3Balun | STMicroelectronics | RF Transformer, 6-Term, Solder, SMD | 34142 | - | |
BALF-SPI2-02D3Balun | STMicroelectronics | BALUN 433MHZ 6WFBGA FCBGA | 1108 | 5+: $0.41297 50+: $0.32784 150+: $0.29136
Show More | |
BALFHB-WL-04D3Balun | STMicroelectronics | INTEGRATED FILTER MATCHED BALUN | 6 | 1+: $0.95828 10+: $0.93428 30+: $0.91885 | |
BALFHB-WL-06D3Balun | STMicroelectronics | INTEGRATED FILTER MATCHED BALUN | 1 | 10+: $1.21372 30+: $1.06972 100+: $0.90857
Show More | |
BALFHB-WL-02D3Balun | STMicroelectronics | INTEGRATED FILTER MATCHED BALUN | 111 | 1+: $0.57085 10+: $0.55715 30+: $0.54685 | |
BALFHB-WL-05D3Balun | STMicroelectronics | INTEGRATED FILTER MATCHED BALUN | 3 | 1+: $0.71143 10+: $0.69600 30+: $0.68572
Show More | |
BALFLB-WL-09D3Balun | STMicroelectronics | BALUN,FILTERING AND MATCHING OF | 4 | 1+: $0.68228 10+: $0.66685 30+: $0.65485 | |
BALFLB-WL-07D3Balun | STMicroelectronics | BALUN,FILTERING AND MATCHING OF | 66 | 1+: $0.68228 10+: $0.66685 30+: $0.65828 |