First-In, First-Out (FIFO) memory devices are used for short-term storage of digital information, with retrieval of information occurring in the same order and sequence that the information was stored. Also called queue or buffer memories, they are commonly used for exchange of information between separate devices, particularly in cases where data is generated and consumed at different rates or at slightly different points in time.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
SN74ABT7819A-12PNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 80MHz 18Kb x 2 Bidirectional FIFO IC, 18b, LQFP | 267 | 14+: $19.16640 | |
SN74ABT7819A-15PNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512KX18 BI-DIRECTIONAL FIFO, 10ns, PQFP80, GREEN, PLASTIC, LQFP-80 | In Stock | 12+: $22.87120 119+: $15.34254 | |
SN74ABT7819A-30PNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512KX18 BI-DIRECTIONAL FIFO, 14ns, PQFP80, GREEN, PLASTIC, LQFP-80 | In Stock | 13+: $19.70320 119+: $13.33762 | |
SN74ACT2235-30FNRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 1KX9 BI-DIRECTIONAL FIFO, 25ns, PQCC44, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, LCC-44 | In Stock | 27+: $9.85600 500+: $12.37597 | |
SN74ACT2235-30PAGFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 18Kb 9b Asynchronous Bidirectional FIFO Memory 25ns TQFP | In Stock | 20+: $13.42880 | |
SN74ACT2235-60PAGFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | Bidirectional FIFO 18Kb 9b 45ns 50Mbps 5V TQFP | In Stock | 27+: $9.89120 | |
SN74ACT7802-40PNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 1024 X 18 asynchronous FIFO memory 80-LQFP 0 to 70 | In Stock | 29+: $9.10800 | |
SN74ACT7802-60FNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 1KX18 OTHER FIFO, 45ns, PQCC68, GREEN, PLASTIC, LCC-68 | In Stock | 21+: $12.30240 54+: $8.95595 | |
SN74ACT7802-60PNFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 18Kb 1Kx18 Asynchronous FIFO IC, 18b, LQFP, 45ns Access | In Stock | 32+: $8.36880 119+: $9.09831 | |
SN74ACT7803-20DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512X18 OTHER FIFO, 13ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 35+: $7.62080 1000+: $4.78724 | |
SN74ACT7803-40DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512X18 OTHER FIFO, 20ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 82+: $3.20320 1000+: $4.00613 2000+: $3.92409 | |
SN74ACT7804-25DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512x18 Asynchronous FIFO IC, 18ns Access, 5V, SSOP | In Stock | 28+: $9.53040 60+: $8.28124 | |
SN74ACT7804-25DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512X18 OTHER FIFO, 22ns, PDSO56, 0.300 INCH, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 69+: $3.81920 1000+: $4.90831 | |
SN74ACT7804-40DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 512x18 Asynchronous FIFO Memory, 20ns Access, 18b, 9Kb, 5V, SSOP | In Stock | 22+: $11.82720 80+: $11.23716 | |
SN74ACT7805-20DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256 X 18 OTHER FIFO, 13 ns, PDSO56, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 15+: $17.28320 1000+: $10.67077 | |
SN74ACT7805-25DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256x18 Synchronous FIFO Memory, 40MHz, 5V, SSOP | In Stock | 43+: $6.08080 | |
SN74ACT7805-40DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256X18 OTHER FIFO, 20ns, PDSO56, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 46+: $5.72000 1000+: $3.61448 2000+: $3.53905 | |
SN74ACT7806-20DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256X18 OTHER FIFO, 15ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 1000+: $10.56456 | |
SN74ACT7806-25DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256x18 Unidirectional FIFO Memory, 18ns, 5V, SSOP | In Stock | 46+: $5.72880 | |
SN74ACT7806-25DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256 X 18 OTHER FIFO, 18 ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 69+: $3.81920 1000+: $4.90831 | |
SN74ACT7806-40DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | Async FIFO 256x18 20ns SSOP 5V 4.5Kb IC | 47 | 1+: $8.34240 20+: $7.56756 26+: $10.24320
Show More | |
SN74ACT7806-40DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 256X18 OTHER FIFO, 20ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 46+: $5.72000 1000+: $3.74920 | |
SN74ACT7813-20DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 64X18 OTHER FIFO, 13ns, PDSO56, 0.300 INCH, 0.635 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, SSOP-56 | In Stock | 35+: $7.62080 1000+: $4.78724 | |
SN74ACT7813-25DLRFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 64x18 FIFO IC, 25ns Access, 40MHz, 5V, SSOP | In Stock | 51+: $5.17440 1000+: $5.07069 | |
SN74ACT7814-25DLFIFOs Memory ICs | Texas Instruments | 64x18 Unidirectional FIFO IC, 18ns Access, 5V, SSOP | In Stock | 51+: $5.17440 60+: $6.00321 |