Microprocessor products are integrated circuits used for information and data processing. They are differentiated from similar products that are considered microcontrollers primarily by the manufacturer's choice of term, though by tradition microprocessors do not integrate working memory within the device, are less likely to integrate mixed-signal peripherals, and likely to be used under more complex software paradigms involving the use of an operating system to manage the concomitant execution of multiple tasks.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
AMIC120BZDNA30Microprocessors | Texas Instruments | Sitara processor; Arm Cortex-A9; 10+ Ethernet protocols, encoder protocols 491-NFBGA -40 to 105 | In Stock | 90+: $11.19360 | |
SN278792960Microprocessors | Texas Instruments | Sitara Processor 324-NFBGA 0 to 90 | In Stock | 126+: $8.41811 | |
AM3351BZCEA30RMicroprocessors | Texas Instruments | MPU AM335x RISC 32bit 300MHz 1.8V/3.3V 298-Pin NFBGA T/R | 2200 | 1+: $11.85360 10+: $9.33768 25+: $8.70989
Show More | |
AM5706BCBDDMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | In Stock | 84+: $34.47033 | |
AM5706BCBDDAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 84+: $34.80462 | |
AM5706BCBDDEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 84+: $35.30592 | |
AM5706BCBDJMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | In Stock | 84+: $35.80825 | |
AM5706BCBDJAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 84+: $39.47921 | |
AM5706BCBDJEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 84+: $36.64309 | |
AM5708BCBDJMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | In Stock | 84+: $43.57382 | |
AM5708BCBDJAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 4 | 1+: $70.60800 30+: $66.89315 | |
AM5708BCBDJEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 84+: $41.07787 | |
AM5708BCBDJRMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | In Stock | 750+: $35.31391 | |
AM5708BCBDJARMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 750+: $38.78276 | |
AM5708BCBDJEARMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 750+: $39.25646 | |
AM5749ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA 0 to 90 | 48 | 1+: $74.20160 10+: $61.84464 60+: $56.46579
Show More | |
AM5748ABZXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA -40 to 105 | 60 | 1+: $114.45280 10+: $96.52808 60+: $88.73187 | |
AM5746ABZXAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 1+: $96.54480 10+: $81.05680 60+: $74.31585
Show More | |
AM5749ABZXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 60+: $90.16333 | |
AM5748ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA 0 to 90 | 66 | 1+: $75.03760 10+: $62.83904 60+: $59.58260 | |
AM5749ABZXAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA -40 to 105 | 93 | 1+: $69.61680 10+: $58.17944 60+: $54.97243 | |
AM5746ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA 0 to 90 | 26 | 1+: $89.02960 10+: $74.57736 60+: $68.28903
Show More | |
AM5729BABCXMicroprocessors | Texas Instruments | 760-pin S-PBGA Microprocessor, 1.15V, 1.5GHz, 32-bit RISC MPU | 746 | 1+: $73.49760 10+: $61.51552 60+: $58.27140 | |
AM5729BABCXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor 760-FCBGA -40 to 105 | In Stock | 60+: $88.00543 | |
AM6528BACDXEAMicroprocessors | Texas Instruments | IC MPU SITARA 1.1GZ/400MZ 784BGA | 44 | 1+: $92.10080 10+: $77.56584 60+: $74.23357 |