A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPOCBN120Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 12pF 1000V C0G 5% Pad SMD 0805 125°C | 691 | 10+: $0.04357 100+: $0.03400 300+: $0.02921 | |
CS0805KRX7R9BB682Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 6800PF 50V X7R 0805 | 5287 | 20+: $0.02353 200+: $0.01820 600+: $0.01525 | |
CC0201KRX5R7BB333Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 0.033UF 16V X5R 0201 | 59138 | 100+: $0.00325 1000+: $0.00247 3000+: $0.00205
Show More | |
CC0402KRX7R5BB474Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.47uF 6.3V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R | 16123 | 20+: $0.04253 200+: $0.03325 600+: $0.02812
Show More | |
CC0402FRNPO9BN360Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 36PF 50V C0G/NP0 0402 | 2768 | 100+: $0.00365 1000+: $0.00280 3000+: $0.00235 | |
CC0201BRNPO9BN6R2Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 6.2PF 50V C0G/NP0 0201 | 8213 | 100+: $0.00192 1000+: $0.00143 3000+: $0.00115 | |
CQ0201CRNPO9BN2R7Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0201 | 28969 | 50+: $0.00884 500+: $0.00701 1500+: $0.00599 | |
AC0402JRNPO9BN331Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0402 | 34197 | 100+: $0.00517 1000+: $0.00407 3000+: $0.00347
Show More | |
CC0603JRNPO9BN682Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 0603 | 31785 | 20+: $0.02760 200+: $0.02208 600+: $0.01901
Show More | |
AC0402JRNPO9BN102Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402 | 21421 | 100+: $0.00805 1000+: $0.00649 3000+: $0.00563 | |
CC0402JRNPO0BN102Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 0402 | 1569 | 50+: $0.00875 500+: $0.00688 1500+: $0.00584 | |
CC0201GRNPO8BN101Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 100pF 25V C0G 2% Pad SMD 0201 125°C T/R | 24288 | 100+: $0.00196 1000+: $0.00145 3000+: $0.00120 | |
CC1206JKNPOZBN222Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 2200PF 630V C0G/NP0 1206 | 26672 | 20+: $0.03949 200+: $0.03043 600+: $0.02540
Show More | |
CC0805FRNPO9BN360Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 36PF 50V C0G/NP0 0805 | 4368 | 20+: $0.02272 200+: $0.01788 600+: $0.01520 | |
CC0402JRX7R9BB393Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 0.039UF 50V X7R 0402 | 2365 | 100+: $0.00401 1000+: $0.00305 3000+: $0.00256 | |
CQ0201BRNPO9BNR40Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 | 173 | 50+: $0.00940 500+: $0.00721 1500+: $0.00600 | |
CC0805KKX7R0BB105Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 1UF 100V X7R 0805 | 6204 | 10+: $0.07183 100+: $0.05896 300+: $0.05233 | |
AC0805KKX7R6BB475Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805 | In Stock | 100+: $0.04400 300+: $0.03836 3000+: $0.03413
Show More | |
CQ0201BRNPO9BNR30Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | 17 | 500+: $0.00803 1500+: $0.00685 15000+: $0.00616
Show More | |
CC0402KRX7R9BB132Ceramic Capacitors | YAGEO | SURFACE MOUNT MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS | 691 | 100+: $0.00132 1000+: $0.00100 3000+: $0.00083 | |
CC0603KRX7R5BB104Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 | In Stock | 100+: $0.00361 1000+: $0.00277 4000+: $0.00232
Show More | |
CC0402FRNPO9BN681Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 680pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125°C T/R | 21118 | 50+: $0.02064 500+: $0.01652 1500+: $0.01423 | |
CC0402FRNPO7BN331Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 330pF 16V C0G 1% Pad SMD 0402 125°C T/R | 8998 | 100+: $0.00739 1000+: $0.00576 3000+: $0.00484 | |
CC0402GRNPO9BN102Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402 | 2535 | 50+: $0.00959 500+: $0.00772 1500+: $0.00668 | |
CQ0402JRNPO9BN470Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 | 61 | 1000+: $0.00635 3000+: $0.00532 10000+: $0.00449
Show More |