Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
1259-7UYSYGW/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW/YLW-GRN DIFFUSED 3MM T/H | 2 | - | |
12-215UYC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD R/A | 3000 | 1+: $0.02140 3000+: $0.01890 | |
19-223/Y2G6C-A01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW/YLW-GRN CLEAR 0606 SMD | 10297 | 10+: $0.07390 100+: $0.05910 300+: $0.05090
Show More | |
27-21/R6C-AP1Q2B/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR SMD | 3000 | 3000+: $0.02010 9000+: $0.01950 45000+: $0.01890 | |
67-21/B7C-AS2U1N/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 1035 | 1+: $0.11830 10+: $0.09320 30+: $0.08060
Show More | |
16-213/R6C-AQ2R2B/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 0402 SMD | 29086 | 20+: $0.03280 200+: $0.02510 600+: $0.02090
Show More | |
25-21SURC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 1206 SMD | 11555 | 20+: $0.03450 200+: $0.02630 600+: $0.02180
Show More | |
16-213UYC/S530-A6/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR SMD | 4510 | 1+: $0.02330 3000+: $0.02070 | |
99-218UM2C/3438S97/TR8-TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE CLEAR SMD R/A | 2460 | 1+: $0.04630 10+: $0.03650 30+: $0.03160
Show More | |
12-23C/R6GHBHC-A01/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR SMD R/A | 10629 | 1+: $0.11440 10+: $0.09410 30+: $0.07740
Show More | |
239-3SURGVW/S530-A3/D91/R2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 104 | - | |
523SYGD/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN DIFFUSED RADIAL T/H | 1377 | - | |
209SURSYGW/S530-A3/S195/F14-41LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 14202 | - | |
333-2SUBC/C470/S400-A6LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | In Stock | - | |
1254-10SURT/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 3MM ROUND T/H | 5820 | 1+: $0.04260 10+: $0.03390 30+: $0.02960
Show More | |
67-21/Y2C-AP2R2L/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | 2000 | 2000+: $0.05170 6000+: $0.05030 20000+: $0.04880 | |
339-3SURSYGW/S530-A3/R2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 5 | - | |
EAST1616RGBA0LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR 4SMD | 17861 | - | |
12-22/Y2G6C-A30/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW/YLW-GRN CLEAR SMD | 14739 | 5+: $0.09880 50+: $0.07900 150+: $0.06880
Show More | |
25-21/T1D-AP2R1HY/2ALED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED 1206 SMD | 970 | 1+: $0.05710 10+: $0.04480 30+: $0.03870 | |
19-237/R6GHY5C-A01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED GREEN/RED/YL CLR 0606 SMD | 9684 | - | |
414-10UYD/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW DIFFUSED 3MM T/H | 229 | - | |
48-213/RAC-BP2Q2VY/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR SMD R/A | 24025 | 1+: $0.08070 10+: $0.06440 30+: $0.05630
Show More | |
12-215/BHC-AP1Q2/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A | 6480 | 1+: $0.05140 10+: $0.04150 30+: $0.03660
Show More | |
19-218/T1D-AQ2R2TY/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED COOL WHITE DIFFUSED SMD | 2680 | 1+: $0.03420 3000+: $0.03020 |