An inductor, also known as a coil, choke, or reactor, is a passive two-terminal electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current changes, the magnetic field induces a voltage in the conductor. The induced voltage has a polarity which opposes the change in current that created it. The unit of inductance is the Henry (H). Mounting options include surface, through-hole, and chassis.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
P1167.333NLTFixed Inductors | Pulse Electronics | FIXED IND 33UH 1.1A 170 MOHM SMD | 145 | 1+: $1.04228 10+: $0.85028 30+: $0.75428 | |
AMRU000404202R2MB1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 3804 | 10+: $0.41828 30+: $0.37715 100+: $0.32572
Show More | |
BDHE003225251R5MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 2521 | 5+: $0.16573 50+: $0.12859 150+: $0.11267 | |
AWVF00404026220M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 683 | 5+: $0.11153 50+: $0.10871 150+: $0.10681 | |
BMQA000606301R5MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 682 | 5+: $0.14548 50+: $0.11436 150+: $0.09881 | |
BMRF001010404R7MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | In Stock | 5+: $0.22135 50+: $0.21641 150+: $0.21312
Show More | |
AWVS00606045102M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | In Stock | 50+: $0.20828 150+: $0.18391 1000+: $0.15352
Show More | |
BWMR00302712220M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 4358 | 5+: $0.15427 50+: $0.11971 150+: $0.10489
Show More | |
BMRB000606504R7MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 291 | 5+: $0.28907 50+: $0.22427 150+: $0.19649 | |
BMMA000505301R5MV1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 66 | 5+: $0.19921 50+: $0.19477 150+: $0.19181 | |
BDHE003225252R2MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1766 | 5+: $0.18175 50+: $0.14719 150+: $0.13237 | |
EHEI201608A-R47M-Q7DGFixed Inductors | Pulse Electronics | FIXED IND 470NH 4.1A 24 MOHM SMD | 742 | 5+: $0.09356 50+: $0.07300 150+: $0.06271
Show More | |
BMRF00101040R68MD1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1994 | 5+: $0.31532 50+: $0.24648 150+: $0.21696
Show More | |
APSC00101151102M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 101 | 1+: $0.39772 10+: $0.38915 30+: $0.38400 | |
AMMA000404201R0MV1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 66 | 5+: $0.07375 50+: $0.07212 150+: $0.07104 | |
AMRU001010402R2MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 13 | 1+: $0.39772 10+: $0.38915 30+: $0.38400 | |
AMRU000606303R3MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 324 | 5+: $0.26981 50+: $0.20933 150+: $0.18341 | |
AMQU000606303R3MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | In Stock | 5+: $0.17708 50+: $0.17315 150+: $0.17051
Show More | |
ADHE002520121R0MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 122 | 5+: $0.11068 50+: $0.10820 150+: $0.10656 | |
BMQA00060630100MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 489 | 5+: $0.15761 50+: $0.12716 150+: $0.11195 | |
ASCH00100505R18JCPFixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 9460 | 50+: $0.01367 500+: $0.01088 1500+: $0.00935 | |
BSCL001608081R0K00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 2876 | 50+: $0.01639 500+: $0.01268 1500+: $0.01063 | |
BWMR00252012100M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1827 | 10+: $0.07984 100+: $0.06584 300+: $0.05885 | |
BDHE003225101R0MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 47 | 50+: $0.14952 150+: $0.13100 500+: $0.10792
Show More | |
AMRU00060630150MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 2090 | 5+: $0.35441 50+: $0.28703 150+: $0.25813 |