Linear comparator products are used to evaluate the relative magnitude of two analog input signals and generate a binary (two-state) output indicating which of the two is larger. Closely related to operational amplifiers in their function, linear comparators are specifically designed to tolerate the open-loop operation and large differential input conditions commonly encountered in analog comparison applications, which can cause standard operational amplifiers to behave in undesirable ways.
| Part # | Manufacturer | Description | Availability | Pricing | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
SN74HC682NLinear Comparators | Texas Instruments | 8-Bit Magnitude Comparator IC, 5V, PDIP, Through Hole | In Stock | - | |
LM211QDLinear Comparators | Texas Instruments | Single Comparator, 28V, 165ns, SOIC, TTL Output | 1073 | - | |
LP2901NLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator IC, 3V-30V, 1.3us, 100uA, PDIP | 3953 | - | |
LP311DLinear Comparators | Texas Instruments | Low-Power Strobed Differential Comparator, 1.2us, 30V, 8-SOIC | 308 | - | |
TLC3702IPLinear Comparators | Texas Instruments | Dual LinCMOS Voltage Comparator, 84dB CMRR, 5pA Ib, 5mV Vos, 16V, PDIP | 422 | - | |
TLC354CDLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Differential Comparator, 1.4V-16V, 650ns, SOIC | In Stock | - | |
TLC339INLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Comparator, 5mV Vos, 20uA Supply, PDIP | 3 | - | |
TLC374INLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Differential Comparator, 5V, 6mA, 650ns, PDIP | In Stock | - | |
TLC374CNLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator 1.5V-16V 5mV Vos 650ns PDIP | 9 | 1+: $3.32990 10+: $2.93240 25+: $2.72870
Show More | |
TLC3704CNSLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator, 5mV Vos, 2.3us RT, 16V, SOP-14 | In Stock | - | |
TLC3704MDLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Voltage Comparator, 4.5us, 80uA, 16V, SOIC | In Stock | - | |
TLV2354IPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Differential Comparator, 2V-8V, 5pA, 0.2us, 14-TSSOP | In Stock | - | |
TLC393CPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Dual Voltage Comparator, 2-Ch, 5pA Ib, 5mV Vos, 84dB CMRR, 525mW, 16V, 8-TSSOP | 5 | 1+: $0.82800 10+: $0.80830 30+: $0.79510 | |
TLC3704CNSRLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Voltage Comparator, 3-16V, 80uA, 4.5us, SOP | In Stock | - | |
TLV2352IPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Dual Comparator 2V-8V 650ns 5pA 8-TSSOP SM | 17 | 1+: $1.77420 10+: $1.72820 30+: $1.69870 | |
TLC339CPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Comparator, 3-16V, 20uA, 84dB CMRR, 5pA Ib, 125°C, TSSOP | 20 | 1+: $1.65760 10+: $1.61490 30+: $1.58690 | |
TLC3704CPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Voltage Comparator, Push-Pull, 5V, 84dB CMRR, 1.1us Response | 2511 | - | |
TLC372CPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Dual LinCMOS Differential Comparator, 2-Ch, 16V, 650ns, TSSOP | 39 | 1+: $2.13230 10+: $1.87940 30+: $1.69870
Show More | |
TLC374CPWRLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator, LinCMOS, 1.5-16V, 5pA, 650ns, TSSOP | 98 | 1+: $1.68060 10+: $1.48020 30+: $1.33890 | |
LM311DRLinear Comparators | Texas Instruments | High Speed Comparator, 30V, 1-Ch, 165ns, SOIC, TTL Out | 38078 | 5+: $0.16470 50+: $0.12890 150+: $0.11130
Show More | |
TL331IDBVRLinear Comparators | Texas Instruments | High Voltage Single Comparator, 18V, SOT-23, 1.3us, 700uA | 109946 | 5+: $0.11910 50+: $0.09360 150+: $0.08050
Show More | |
TLV1391CDBVRLinear Comparators | Texas Instruments | Single Diff Comparator, Open Collector, SOT-23-5, 2V-7V, 0.18us | 1 | - | |
TLV3401IDRLinear Comparators | Texas Instruments | Single Nano Power High-Voltage Comparator, Open-Drain, 8-SOIC | In Stock | - | |
TLV3402IDRLinear Comparators | Texas Instruments | Dual High-Voltage Comparator, 16V, 80us Response, 2-Ch, SOIC | 222 | 1+: $0.87890 10+: $0.69980 30+: $0.61110
Show More | |
TLV3402IDGKRLinear Comparators | Texas Instruments | Dual Nano Power High-Voltage Comparator, 8V, 105dB PSRR, 80us Response | 28 | 1+: $1.60340 10+: $1.52220 100+: $1.46650
Show More |